产品介绍
【高强聚酯双向经编土工格栅】
项目/规格 PET,,,,150-150 PET,,,,200-200 PET,,,,260-260 ,PET,,,,300-300 PET,,,,350-350 PET,,,,,400-400 PET,,,,,500-500 PET,,,,600-600 PET,,,,700-700 PET,,,,800-800 PET,,,,900-900 PET,,,1000-1000
延伸率% ≦13 ≦13 ≦13 ≦13 ≦13 ≦13 ≦13 ≦13 ≦13 ≦13 ≦13 ≦13
强度(KN/m) 纵向 150 200 260 300 350 400 500 600 700 800 900 1000
横向 150 200 260 300 350 400 500 600 700 800 900 1000
网格尺寸(mm) 25×25,,,40×40,,,,,,50×50
幅宽(m) 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6
高强聚酯单向经编土工格栅
项目/规格 PET,,,,150-30 PET,,,,200-30 PET,,,,,260-30 PET,,,,300-30 PET,,,,350-30 PET,,,,400-50 PET,,,,500-50 PET,,,,600-50 PET,,,,700-50 PET,,,,800-50 PET,,,,900-50 PET,,,1000-50
延伸率% ≦13 ≦13 ≦13 ≦13 ≦13 ≦13 ≦13 ≦13 ≦13 ≦13 ≦13 ≦13
强度(KN/m) 纵向 150 200 260 300 350 400 500 600 700 800 900 1000
横向 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50
网格尺寸(mm) 25×25,,,,40×40,,,,50×50
幅宽(m) 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6
【高强聚酯双向经编土工格栅】