常用热塑性塑料的软化或熔融温度范围见表
| 塑料品种 | 软化或熔融范围/°c | 塑料品种 | 软化或熔融范围/oc |
| 聚醋酸乙烯 | 35~ 85 | 聚氧化甲烯 | 165~185 |
| 聚苯乙烯 | 70~115 | 聚丙烯 | 160~170 |
| 聚氯乙烯 | 75~90 | 尼龙12 | 170~180 |
| 聚乙烯 | |||
| 密度0.92/ cm3 | 110 | 尼龙11 | 180~190 |
| 密度0.94/ cm3 | 约120 | 聚三氟氯乙烯 | 200~220 |
| 密度0.96/ cm3 | 约130 | 尼龙610 | 210~ 220 |
| 聚-1-丁烯 | 125~ 135 | 尼龙6 | 215~225 |
| 聚偏二氯乙烯 | 115~ 140(软化) | 聚碳酸酯 | 220~ 230 |
| 有机玻璃 | 126~ 160 | 聚-4-甲基戊烯-1 | 240 |
| 醋酸纤维素 | 125~175 | 尼龙66 | 250~260 |
| 聚bing烯腈 | 130~ 150(软化) | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 250~260 |
瑞安建升机械厂谢经理联系电话:13868345917,微信:a13868345917欢迎新老顾客电话咨询。
