三层床专用离子交换树脂
一、执行标准: DL/T519-2004
二、三层床树脂产品技术标准及使用参数
产品名称 | D001-TR | D201-TR | S-TR | |
出厂型试 | 钠型 | 氯型 | 惰性 | |
外观 | 褐色 | 乳白色 | 白色透明 | |
含水量% | 45-55 | 50-60 | <6 | |
全交换容量mmol/g(干)≥ 4.3 | 3.6 | / | ||
湿真密度g/ml | 1.25-1.29 | 1.04-1.08 | 1.14-1.16 | |
湿视密度g/ml | 0.75-0.80 | 0.67-0.72 | 0.67-0.72 | |
粒度% | (0.71-1.25)m≥98≤0.71mm≤1 | (0.40-0.90)mm≥98≥0.90mm≤1 | (0.70-0.90)mm≥98 | |
PH范围 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | |
允许温度C≤ | 100 | 60 | 100 | |
膨胀率Na-H %≤ Cl-OH %≤ |
10 |
20 |
/ | |
床层高度 mm | 400 | 600 | 150 | |
.再生剂 | 名称 | HCl/S2O4 | NaOH | / |
浓度% | 2-5 /2-8 | 2-4 | / | |
数量(按100%)约Kg/m3树脂 | 80-120 | 80-120 | / | |
再生流速 | 运行 m/h | 120 | 120 | 120 |
再生 m/h | 5 | 5 | 5 | |
淋洗m/h | 5-10 | 5-10 | 5=10 | |
失效反洗m/h | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |
清洗水耗量约m3/m3 | 6 | 10 | / | |
混床工作交换容量mmol/l≥ |
900 |
400 |
/ |