

| 序号 | 规格 | 设计 温度 °C | 容器总高 H1 | 容器 内径s Φ | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀 接口 | 排污阀 接口 | |||
| 容积/工作压力 | H2 | DN | H3 | DN | D | d | ||||||
| 37 | 6.0/0.8 | 110 | 4330 | 1400 | 910 | 125 | 3621 | 125 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 |
| 38 | 6.0/1.0 | 4332 | 911 | 3621 | ||||||||
| 39 | 6.0/1.3 | 4346 | 913 | 3633 | ||||||||
| 40 | 6.0/1.6 | 4350 | 915 | 3635 | ||||||||
| 41 | 8.0/0.8 | 110 | 3154 | 2000 | 1082 | 125 | 2362 | 125 | 1500 | 32 | Rp2 | R3/4 |
| 42 | 8.0/1.0 | 3156 | 1083 | 2363 | ||||||||
| 43 | 8.0/1.3 | 3190 | 1100 | 2380 | ||||||||
| 44 | 8.0/1.6 | 3194 | 1102 | 2382 | ||||||||
| 45 | 10.0/0.8 | 110 | 3754 | 2000 | 1082 | 150 | 2962 | 150 | 1500 | 32 | Rp2? | R3/4 |
| 46 | 10.0/1.0 | 3756 | 1083 | 2963 | ||||||||
| 47 | 10.0/1.3 | 3790 | 1100 | 2980 | ||||||||
| 48 | 10.0/1.6 | 3794 | 1102 | 2982 | ||||||||
| 49 | 12.0/0.8 | 110 | 4354 | 2000 | 1082 | 150 | 3562 | 150 | 1500 | 32 | Rp2? | R3/4 |
| 50 | 12.0/1.0 | 4356 | 1083 | 3563 | ||||||||
| 51 | 12.0/1.3 | 4390 | 1100 | 3580 | ||||||||
| 52 | 12.0/1.6 | 4394 | 1102 | 3582 | ||||||||
| 53 | 15.0/0.8 | 110 | 4531 | 2200 | 1208 | 150 | 3618 | 150 | 1650 | 32 | Rp2? | R1 |
| 54 | 15.0/1.0 | 4533 | 1209 | 3619 | ||||||||
| 55 | 15.0/1.3 | 4569 | 1227 | 3637 | ||||||||
| 56 | 15.0/1.6 | 4573 | 1229 | 3639 | ||||||||
| 57 | 20.0/0.8 | 110 | 5246 | 2400 | 1348 | 200 | 4168 | 200 | 1800 | 32 | Rp3 | R1 |
| 58 | 20.0/1.0 | 5250 | 1350 | 4170 | ||||||||
| 59 | 20.0/1.3 | 5254 | 1352 | 4172 | ||||||||
| 60 | 20.0/1.6 | 5258 | 1354 | 4174 | ||||||||
| 61 | 25.0/0.8 | 110 | 6146 | 2400 | 1348 | 200 | 5068 | 200 | 1800 | 32 | Rp3 | R1 |
| 62 | 25.0/1.0 | 6150 | 1350 | 5070 | ||||||||
| 63 | 25.0/1.3 | 6154 | 1352 | 5072 | ||||||||
| 64 | 25.0/1.6 | 6158 | 1354 | 5074 | ||||||||
| 65 | 30.0/0.8 | 110 | 6706 | 2500 | 1373 | 200 | 5603 | 200 | 1875 | 36 | Rp3 | R1 |
| 66 | 30.0/1.0 | 6710 | 1375 | 5605 | ||||||||
| 67 | 30.0/1.3 | 6718 | 1379 | 5609 | ||||||||
| 68 | 30.0/1.6 | 6722 | 1381 | 5611 | ||||||||
| 69 | 40.0/0.8 | 110 | 8886 | 2500 | 1373 | 200 | 7413 | 200 | 1875 | 36 | Rp3 | R1 |
| 70 | 40.0/1.0 | 8890 | 1375 | 7415 | ||||||||
| 71 | 40.0/1.3 | 8898 | 1379 | 7419 | ||||||||
上海三绿实业有限公司是集空气压缩、空气系统设计、安装、维修保养及后处理净化设备等服务于一体的专业销售公司。 详情请来电咨询:021-60416543