四主轴数控深孔钻




ZJZ系列轴类数控深孔钻技术规格
项目 | ZJZ500-4 | ZJZ1000-4 | ZJZ1500-4 | |
加工能力 | 加工孔径范围 | ∮4~∮30 mm | ∮4~∮30 mm | ∮4~∮30 mm |
钻孔深度 | 500mm | 1000mm | 1500mm | |
工件长度 | 600mm | 1100mm | 1600mm | |
主轴 | 主轴数量 | 4个 | 4个 | 4个 |
主轴中心距 | 200mm | 200mm | 200mm | |
主轴转速 | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | |
主轴进给速度 | 100mm/min | 100mm/min | 100mm/min | |
主轴快移速度 | 1000mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | |
功率 | 主轴电机 | 7.5kw | 11kw(2个电机) | |
机床总功率 | 18kw | 20kw | ||
冷却系统 | 冷却液压力范围 | 2~10MPa | 2~10MPa | 2~10MPa |
冷却液流量范围 | 0~200L/min | 0~200L/min | 0~200L/min | |
此规格参数为标准型号,如有特殊需求,可实行非标订制。因产品不断改良开发,参数规格及外观图片只供参考,具体以实物为准.