产品介绍
S312,型柔性防水套管
柔性防水套管,防水套管,刚性防水套管,S312,型柔性防水套管
柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。
柔性防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内,柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。
S312型柔性防水套管说明:,1,、本图尺寸均以毫米来计。,2,、S312型柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。,
3,、套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外层防腐由设计决定。
,4,、套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围应比翼环直径(,D6,)大,200mm,,而且必须将套管浇固与墙内。
5,、穿管处之混凝土墙厚应不小于,300mm,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径最小应比翼环直径(,D6,)大,200mm,。
,6,、套管的材料重量是按墙厚,L,值为,300mm,计算,如墙厚大于,300mm,应另行计算。
7,、套管部件焊接材料,用,A3,材料制作,,T42,焊接。,长期供应防水套管,柔性防水套管,刚性防水套管,伸缩器,钢制伸缩器,热力伸缩器,伸缩接头,单法兰伸缩接头,双法兰伸缩接头,橡胶接头,传力接头,双法兰传力接头等。
S312型柔性,参数表
Dg D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 e1 e2 e3 C δ1 δ2 δ3 b1 b2 b3 d h Φ M 螺孔n
50 60 70 90 91 137 177 100 108 109 99 70 50 12 18 4 4 10 14 10 10 20 5 14 12 4
70 73 83 103 104 150 190 113 121 122 112 70 50 12 18 4 4 10 14 10 10 20 5 14 12 4
80 89 99 121 122 177 217 131 140 141 130 75 55 14 2 4 11 16 10 10 20 5 18 16 4
100 108 118 140 141 196 236 150 159 160 149 75 55 14 2 4 11 16 10 10 20 5 18 16 4
125 133 141 161 162 217 257 169 180 181 168 75 50 16 2 4 10 18 10 10 16 5 18 16 8
150 159 165 185 186 240 280 191 203 204 190 75 50 16 2 6 10 18 10 10 16 6 18 16 8
200 219 229 249 250 310 350 259 273 274 258 75 50 16 2 7 6 10 20 10 15 20 6 18 16 8
250 273 281 301 302 362 402 309 325 326 308 75 50 16 2 8 7 10 20 10 15 16 8 18 16 12
300 325 332 352 353 422 462 359 377 378 358 80 55 16 25 9 8 10 20 10 15 16 8 23 20 12
350 377 383 401 402 471 511 407 426 427 406 85 55 20 25 9 9 22 10 15 16 8 23 20 12
400 426 434 454 455 525 565 462 480 481 461 85 55 20 25 9 9 10 24 10 15 16 8 23 20 16
450 480 486 506 507 575 615 512 530 531 511 85 60 20 25 9 9 10 24 12 15 16 8 23 20 16
500 530 540 560 561 633 673 570 588 589 569 95 65 20 25 9 9 10 25 12 15 20 8 23 20 16
600 630 640 660 661 737 787 670 688 689 669 95 65 22 25 9 9 10 26 12 20 20 10 25 22 20
700 720 730 750 751 827 877 760 778 779 759 110 75 25 25 9 9 10 28 12 20 20 10 25 22 24
800 820 830 850 851 937 987 860 878 879 859 110 75 25 35 9 9 10 28 12 20 20 10 30 21 24
900 920 930 950 951 1037 1087 960 978 979 959 110 75 27 35 9 9 10 30 12 20 20 10 30 21 24
1000 1020 1030 1050 1051 1137 1187 1060 1078 1079 1059 110 75 27 35 9 9 10 30 12 20 20 10 30 21 28
联系人:魏静,联系手机:13475756271,电话:0537-2359379,QQ:,2275833712