| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 (元) | 比上期 价格涨跌 (元) | 涨跌幅 (%) |
| 大 米 | 粳米 | 千克 | 6.16 | 0.00 | 0.0 |
| 面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.01 | 0.00 | 0.0 |
| 面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.76 | 0.01 | 0.2 |
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.63 | 0.01 | 0.2 |
| 花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.24 | 0.10 | 0.4 |
| 大豆油 | 5L桶装 | 升 | 10.13 | -0.02 | -0.2 |
| 菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.39 | 0.05 | 0.4 |
| 猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 23.30 | 0.10 | 0.4 |
| 猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 23.67 | 0.08 | 0.3 |
| 牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.94 | -0.30 | -0.5 |
| 羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 63.67 | -0.37 | -0.6 |
| 鸡 | 白条鸡 | 千克 | 20.86 | -0.05 | -0.2 |
| 鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 21.17 | 0.04 | 0.2 |
| 鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.14 | 0.00 | 0.0 |
| 鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.34 | -0.12 | -1.3 |
| 活鲤鱼 | 千克 | 15.75 | -0.06 | -0.4 | |
| 活草鱼 | 千克 | 16.15 | -0.07 | -0.4 | |
| 带 鱼 | 千克 | 32.41 | -0.03 | -0.1 | |
| 大白菜 | 千克 | 3.71 | 0.25 | 7.2 | |
| 油 菜 | 千克 | 5.30 | 0.37 | 7.5 | |
| 芹 菜 | 千克 | 6.12 | 0.36 | 6.3 | |
| 黄 瓜 | 千克 | 5.95 | -0.11 | -1.8 | |
| 西红柿 | 千克 | 6.40 | 0.11 | 1.8 | |
| 豆 角 | 千克 | 11.56 | 0.33 | 2.9 | |
| 土 豆 | 千克 | 4.37 | 0.10 | 2.3 | |
| 苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 14.33 | -0.07 | -0.5 |
| 香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.93 | -0.13 | -1.8 |
| 注:上期为2015年4月1-10日。 | |||||
50个城市主要食品平均价格变动情况(2015年4月11-20日)
时间:2015-04-27 02:59:44 来源:国家统计局 点击量:76
上一条 ·中京电子发布年度报告 2014净利增64% 2015-04-27
下一条 ·国务院任免国家工作人员 2015-04-27
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·广州后勤管理联系电话2025-11-08
·南开社区食堂商家2025-11-08
·安阳直缝焊管厂家价格2025-11-08
·长安职工食堂承包哪个公司好2025-11-08
·镇江承包大学食堂商2025-11-08
·莲湖学生食堂托管哪个好2025-11-08
·崇左货物出口报关收费2025-11-08
热门阅读
大家都在看
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·什么是智慧食堂
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·智唐智能结算台是食堂核心要件
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·单层圆形振动筛和多层圆形振动筛的区别
- ·2020:西安珠光砂厂家,西安膨胀珍珠岩价格,公道
- ·蒸汽预付费智能计量装备的功能?
- ·新疆憎水珍珠岩厂家,新疆膨胀珍珠岩价格,无忧售后
- ·7月30日讯|德州客户涡街流量计 管道保护箱送货
- ·怎么判断重力铸造机的好坏?
- ·智唐智能结算台是智慧食堂核心要件
- ·昆明珍珠岩颗粒厂家,昆明园艺珍珠岩价格,养花帮手



