郑商所棉花仓单日报(05.11)
时间:2015-05-23 09:28:30 来源:第一纺织网 点击量:108
| 品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-5-11 | ||||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
| 0301 | 河南国储 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 40 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 68 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小计 | 164 | 0 | 111 | |||||
| 0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
| 小计 | 29 | 0 | 15 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | ||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 内地 | 20 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 34 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 61 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 小计 | 216 | 0 | 95 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 内地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 56 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小计 | 132 | 0 | 2 | |||||
| 0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 内地 | 8 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 29 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 57 | 0 | 5 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 小计 | 170 | 0 | 48 | |||||
| 0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 9 | 3 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 内地 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 内地 | 29 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 49 | 14 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 22 | 2 | ||||
| 1415 | 2227 | 内地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 37 | 4 | ||||
| 1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 263 | 23 | 178 | |||||
| 0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 内地 | 16 | 2 | ||||
| 1415 | 2128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 10 | 1 | ||||
| 1415 | 3127 | 内地 | 8 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 62 | 2 | ||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 内地 | 11 | 2 | ||||
| 1415 | 4129 | 内地 | 2 | 0 | ||||
| 小计 | 118 | 7 | 39 | |||||
| 0309 | 山东禹城 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 3128 | 内地 | 35 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 内地 | 6 | 0 | ||||
| 小计 | 42 | 0 | 12 | |||||
| 0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 内地 | 15 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 31 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 62 | 0 | 45 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 4 | 0 | 11 | |||||
| 0312 | 山东棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 1 | ||
| 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 91 | 1 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小计 | 119 | 2 | 6 | |||||
| 0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 0 | -2 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 10 | -3 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3130 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
| 小计 | 38 | -5 | 9 | |||||
| 0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 内地 | 47 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 内地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 40 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | ||||
| 小计 | 95 | 0 | 16 | |||||
| 0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
| 1415 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小计 | 34 | 0 | 1 | |||||
| 0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
| 小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 总计 | 1543 | 27 | 594 | |||||
| 注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
| 4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | ||||||||
上一条 ·现货挂牌交易日报:5月11日量减仓增 均价涨跌不一 2015-05-23
下一条 ·平安银行信用卡分期手续费 2015-05-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·广东双层活动房供应商2025-11-08
·湖南自动拆垛机哪里有卖2025-11-08
·嘉峪关活动别墅板房价格,住人活动板房厂家2025-11-08
·北京智能控制灌装机价位,立式智能控制灌装机生产厂家2025-11-08
·鹤壁钩机拖板车租赁公司2025-11-08
·天津养护翻版脱膜系统哪里有卖2025-11-08
·西宁幼儿园塑胶跑道规格2025-11-08



