数据统计:2015年4月中国棉花价格指数(CC Index3128B)统计表
时间:2015-05-25 12:39:25 来源:第一纺织网 点击量:29
1129B价格(元/吨) | 2129B价格(元/吨) | 3128B价格(元/吨) | 4128B价格(元/吨) | 1228B价格(元/吨) | 2227B价格(元/吨) | |||||||
价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | |
2015-4-30 | 14359 | 2 | 14090 | 3 | 13395 | 8 | 12785 | -1 | 12892 | -1 | 12340 | 0 |
2015-4-29 | 14357 | -6 | 14087 | 0 | 13387 | -2 | 12786 | 0 | 12893 | 0 | 12340 | -8 |
2015-4-28 | 14363 | 0 | 14087 | 1 | 13389 | 1 | 12786 | 0 | 12893 | 5 | 12348 | 0 |
2015-4-27 | 14363 | 0 | 14086 | 0 | 13388 | -3 | 12786 | -5 | 12888 | -2 | 12348 | 0 |
2015-4-24 | 14363 | 0 | 14086 | -5 | 13391 | -1 | 12791 | -1 | 12890 | -8 | 12348 | 0 |
2015-4-23 | 14363 | -2 | 14091 | -2 | 13392 | -7 | 12792 | 0 | 12898 | 0 | 12348 | -2 |
2015-4-22 | 14365 | 0 | 14093 | 0 | 13399 | 1 | 12792 | -3 | 12898 | -1 | 12350 | -5 |
2015-4-21 | 14365 | -16 | 14093 | -5 | 13398 | -11 | 12795 | 0 | 12899 | -12 | 12355 | -1 |
2015-4-20 | 14381 | -5 | 14098 | -7 | 13409 | -6 | 12795 | -13 | 12911 | 0 | 12356 | -12 |
2015-4-17 | 14386 | 0 | 14105 | -5 | 13415 | -5 | 12808 | 0 | 12911 | -9 | 12368 | -2 |
2015-4-16 | 14386 | -2 | 14110 | -7 | 13420 | -7 | 12808 | -8 | 12920 | -3 | 12370 | -2 |
2015-4-15 | 14388 | 0 | 14117 | -8 | 13427 | -6 | 12816 | -1 | 12923 | -7 | 12372 | -11 |
2015-4-14 | 14388 | 0 | 14125 | -3 | 13433 | -10 | 12817 | -2 | 12930 | -10 | 12383 | 0 |
2015-4-13 | 14388 | -11 | 14128 | -10 | 13443 | -9 | 12819 | -12 | 12940 | -23 | 12383 | -18 |
2015-4-10 | 14399 | 0 | 14138 | -2 | 13452 | -1 | 12831 | -9 | 12963 | -9 | 12401 | -1 |
2015-4-9 | 14399 | 0 | 14140 | -3 | 13453 | -3 | 12840 | -2 | 12972 | -1 | 12402 | 0 |
2015-4-8 | 14399 | 0 | 14143 | -2 | 13456 | -1 | 12842 | -3 | 12973 | -5 | 12402 | -1 |
2015-4-7 | 14399 | 0 | 14145 | 0 | 13457 | 5 | 12845 | -1 | 12978 | -7 | 12403 | 0 |
2015-4-3 | 14399 | 0 | 14145 | 0 | 13452 | -19 | 12846 | -11 | 12985 | -25 | 12403 | -8 |
2015-4-2 | 14399 | 0 | 14145 | -3 | 13471 | -2 | 12857 | -3 | 13010 | -9 | 12411 | -1 |
2015-4-1 | 14399 | 0 | 14148 | -1 | 13473 | -2 | 12860 | 0 | 13019 | -7 | 12412 | -1 |
月均价 | 14381.33 | 14114.29 | 13423.81 | 12814.14 | 12932.67 | 12373.48 |
上一条 ·烧碱4月以来涨幅达10% 三股可积极布局 2015-05-25
下一条 ·数据统计:2015年4月中国进口棉价格指数(FC Index)统计表 2015-05-25
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·驻马店标准型焊管厂家,冷拔焊管厂家2025-05-11
·潍坊工程用金叶石菖蒲供应商2025-05-11
·内蒙古皮带秤工厂2025-05-11
·福建清淤船哪家好,挖沙机械多少钱2025-05-11
·西双版纳竖井电缆桥架供应商,钢制槽式桥架供应2025-05-11
·东北适合种哪些牧草喂牛养大鹅山东牧草种子,高产牧草种子销售2025-05-11
·宁夏圆形球墨铸铁井盖哪家好,水泥球墨铸铁井盖厂2025-05-11
热门阅读
大家都在看
- ·宇成2335树脂锚固剂锚固力大
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·2020珍珠岩:安徽珍珠岩板厂家,安徽玻化微珠厂家,秀一秀
- ·【新闻】山东珍珠岩防火板厂家,山东憎水珍珠岩价格,小编在线
- ·垃圾分类到我们河南了!!
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·智唐智能结算台在智慧食堂的作用
- ·智唐智能结算台是食堂核心要件
- ·白色食品级润滑脂,食品级齿轮润滑脂,H1认证润滑脂
- ·图文:武汉中空玻化微珠厂家,武汉玻化微珠价格,保温砂浆
- ·2020珍珠岩颗粒:济南玻化微珠厂家,30-50目玻化微珠价格
- ·智唐智能结算台是智慧食堂核心要件
- ·珍珠岩:济南水泥膨胀珍珠岩厂家,济南珍珠岩板价格,关键
- ·怎么才能判断重力铸造机的好坏?
- ·昆明珍珠岩颗粒厂家,昆明园艺珍珠岩价格,养花帮手