5月14日(16:10)杭州市场建筑钢材价格行情
时间:2015-05-28 02:15:43 来源:钢为网 点击量:104
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2420 | -10 | |
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 迁安九江 | 2370 | -10 | Ф10:2430 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 2430 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2510 | -10 | Ф10:2570 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2470 | -10 | Ф10:2530 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新兴铸管 | 2460 | -10 | Ф10:2520 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2420 | -10 | Ф10:2480 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2470 | -10 | Ф10:2530 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2440 | - | Ф10:2500 |
| 高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 山西中阳 | 2500 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2570 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2560 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2550 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2540 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2500 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 2510 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 2510 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2510 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 富钢 | 2510 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2430 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2390 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏振达 | 2390 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2370 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 南通正大 | 2370 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏上黄 | 2370 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 2370 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2370 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 溧阳三元 | 2380 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 马钢 | 2440 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 2440 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 2430 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 2430 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 2410 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2410 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2410 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2370 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 2380 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 2380 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 2380 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西王钢铁 | 2350 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 富钢 | 2380 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏正祥 | 2270 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州东南 | 2340 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2320 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2280 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2330 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新光明 | 2280 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2260 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2280 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2260 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2280 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2270 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽贵航 | 2270 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2270 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏红日 | 2280 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 2270 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2370 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南通正大 | 2290 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | 2280 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 昌鑫 | 2270 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青钢 | 2270 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 溧阳三元 | 2270 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2380 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2320 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2290 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2370 | -10 | Ф25:2420 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2340 | -10 | Ф22:2370Ф25:2390 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2330 | -10 | Ф22:2360Ф25:2380 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2330 | -10 | Ф22:2360Ф25:2380 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 2320 | -10 | Ф22:2350Ф25:2370 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2320 | -10 | Ф22:2350Ф25:2370 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2290 | -10 | Ф25:2340 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2320 | -10 | Ф22:2350Ф25:2370 |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2280 | - | Ф20:2310 |
| 螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2310 | - | Ф25:2340 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 2270 | -10 | Ф22:2300Ф25:2320 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 2210 | -10 | Ф22:2240Ф25:2260 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长达 | 2290 | -10 | Ф22:2320Ф25:2340 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2270 | -10 | Ф22:2300Ф25:2320 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 2270 | -10 | Ф22:2300Ф25:2320 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州东南 | 2250 | -10 | Ф22:2280Ф25:2300 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2220 | -10 | Ф25:2270 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2150 | -10 | Ф25:2200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2230 | -10 | Ф22:2260Ф25:2280 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2220 | -10 | Ф22:2250Ф25:2270 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新光明 | 2180 | -10 | Ф25:2230 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 2140 | -10 | Ф25:2190 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2120 | -10 | Ф25:2170 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2190 | -10 | Ф25:2240 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2120 | -10 | Ф25:2170 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 2150 | -10 | Ф25:2200 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2160 | -10 | Ф25:2210 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2150 | -10 | Ф25:2200 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 2140 | -10 | Ф25:2190 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏正祥 | 2140 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2160 | -10 | Ф25:2210 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏振达 | 2150 | -10 | Ф16:2200 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2150 | -10 | Ф25:2200 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2160 | -10 | Ф25:2210 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2150 | -10 | Ф25:2200 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2140 | -10 | Ф25:2190 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2160 | -10 | Ф25:2210 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2260 | -10 | Ф22:2290Ф25:2310 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南通东日 | 2150 | -10 | Ф25:2200 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 2200 | -10 | Ф25:2250 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日钢 | 2260 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2270 | -10 | Ф22:2300Ф25:2320 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2250 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 2240 | -10 | Ф25:2290 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2410 | -10 | Ф28:2450 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2410 | -10 | Ф28:2450 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 马钢 | 2410 | -10 | Ф28:2450 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2400 | -10 | 暂缺Ф28:2440 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 2390 | -10 | Ф28:2430 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2400 | -10 | Ф28:2440 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2400 | -10 | Ф28:2440 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 2400 | -10 | Ф28:2440 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2380 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2330 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2650 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2640 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2320 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2610 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2610 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2600 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2560 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 2560 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2590 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2510 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2500 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 2480 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2450 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 2440 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2460 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2330 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2480 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2440 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2370 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2380 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 承钢 | 2320 | -10 | Ф22:2350Ф25:2370 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宣钢 | 2320 | -10 | Ф22:2350Ф25:2370 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2360 | -10 | Ф25:2410 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 2350 | -10 | Ф25:2400 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东南 | 2310 | -10 | Ф25:2360 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2330 | - | Ф22:2360Ф25:2380 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 2320 | -10 | Ф25:2370 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 2280 | -10 | Ф25:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2290 | -10 | Ф25:2340 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长达 | 2320 | -10 | Ф22:2350Ф25:2370 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2330 | -10 | Ф22:2360Ф25:2380 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2250 | -10 | Ф25:2300 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2250 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2350 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2320 | -10 | Ф22:2350Ф25:2370 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2310 | -10 | Ф22:2340Ф25:2360 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2320 | -10 | Ф25:2370 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 2310 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 承钢 | 2440 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2490 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 2460 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2430 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2460 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2400 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2690 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2670 | -10 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 2670 | -10 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2670 | -10 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新兴铸管 | 2660 | -10 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 2640 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 2510 | -10 | Ф10:2570 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 2510 | -10 | Ф10:2570 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2430 | -10 | Ф10:2490 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2470 | -10 | Ф10:2530 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 2470 | -10 | Ф10:2530 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2460 | -10 | Ф10:2520 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 2440 | -10 | Ф10:2500 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2460 | -10 | Ф10:2520 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 2450 | -10 | Ф10:2510 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2420 | - | Ф10:2480 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 浙江万泰 | 2370 | - | Ф10:2430 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2440 | - | Ф10:2500 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日钢 | 2450 | - | Ф10:2510 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2440 | - | Ф10:2500 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 2440 | - | Ф10:2500 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 2420 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 2530 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2530 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新兴铸管 | 2530 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2520 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 2450 | - | |
| 圆钢 | Φ10 | HPB300 | 富钢 | 2540 | -10 | |
| 圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 冠富 | 2490 | -10 | |
| 圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 山雁 | 2490 | -10 | |
| 圆钢 | Ф12 | HPB235 | 永钢 | 2610 | -10 | |
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 富钢 | 2540 | -10 | |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 富钢 | 2520 | -10 | |
| 圆钢 | Φ18-25 | HPB235 | 永钢 | 2540 | -10 | |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 杭钢 | 2540 | -10 | |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 济源钢厂 | 2490 | -10 | |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 首钢长治 | 2490 | -10 | |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 新兴铸管 | 2490 | -10 |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。
上一条 ·5月14日(13:20)唐山钢厂方坯价格行情 2015-05-28
下一条 ·【炉料】钢为早参5.15 2015-05-28
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·兰州透气塑胶跑道造价,透气塑胶跑道造价2025-11-05
·定西外墙岩棉一体板安装2025-11-05
·新疆聚氨酯净化板生产厂2025-11-05
·厦门高强度PA尼龙板公司2025-11-05
·潍坊道路隔离墩批发,公路隔离墩加工2025-11-05
·庆阳不锈钢板制品哪家好,不锈钢板制品加工厂2025-11-05
·安溪聚丙烯PP板哪家好,进口PP板供应2025-11-05



