美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(6.1)
时间:2015-06-01 01:22:17 来源:第一纺织网 点击量:60
棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量 | ||||
基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 当日成交 | 季度成交 | ||
月 份 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 | |
东南 | 2015年7月 | 0.02 | 64.75 | 120563 | 120563 | 120563 |
北三角洲 | 2015年7月 | 0.07 | 66.27 | 57 | 57 | 57 |
南三角洲 | 2015年7月 | -0.42 | 65.20 | 64380 | 64380 | 64380 |
东得克萨斯 | 2015年7月 | -0.58 | 65.23 | 6791 | 6791 | 6791 |
西得克萨斯 | 2015年7月 | -0.63 | 65.61 | 1032 | 1032 | 1032 |
西南 | 2015年7月 | -0.63 | 66.03 | 1152 | 1152 | 1152 |
圣约金流域 | 2015年7月 | -0.83 | | 1 | 1 | 1 |
总计 | 2015年7月 | -0.84 | 63.90 | 518 | 518 | 518 |
昨天 | 2015年7月 | -0.84 | | 0 | 0 | 0 |
棉花产区 | 皮马棉现货交易价格 | 现货交易量(包) | ||||
等级 | 2 | 3 | 3 | | | |
纤维长度 | 37mm | 35mm | 37mm | 当日成交 | 季度成交 | |
总计 | | 149.00 | 132.00 | 137.00 | 0 | 20,194 |
上一条 ·财通国际:予味千增持评级 看6.08港元 2015-06-01
下一条 ·农八师150团17.5万亩棉花长势喜人 2015-06-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·新抚包装箱厂家|厦门包装箱哪家好2025-05-19
·沈阳免熏蒸包装箱哪家好-清原免熏蒸包装箱2025-05-19
·沈阳免熏蒸包装箱哪家好-开原免熏蒸包装箱厂家2025-05-19
·黑龙江制氧机品牌-口碑好的制氧机供应商-沈阳呼吸堂科技2025-05-19
·沈阳免熏蒸包装箱哪家好-抚顺经济开发区免熏蒸包装箱批发2025-05-19
·昌图木板厂家-铁岭高新产业开发区木板批发2025-05-19
·大兴安岭制氧机原理-辽宁省靠谱的制氧机供应2025-05-19