6月8日(9:30)杭州市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-08 03:57:56 来源:钢为网 点击量:83
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2330 | -10 | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 迁安九江 | 2280 | -10 | Ф10:2340 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 2340 | -10 | Ф10:2480 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2420 | -10 | Ф10:2480 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2380 | -10 | Ф10:2440 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新兴铸管 | 2370 | -10 | Ф10:2430 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2330 | -10 | Ф10:2390 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2380 | -10 | Ф10:2440 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2350 | -10 | Ф10:2440 |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 山西中阳 | 2410 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2500 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2480 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2450 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2440 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2410 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 2420 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 2420 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2420 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 富钢 | 2420 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2320 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏振达 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2260 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 南通正大 | 2260 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏上黄 | 2260 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 2260 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2260 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 溧阳三元 | 2270 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 马钢 | 2350 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 2370 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 2350 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 2330 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 2310 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2310 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2310 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西王钢铁 | 2230 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 富钢 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏正祥 | 2180 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 2220 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2200 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2160 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2210 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2210 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新光明 | 2160 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2140 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2170 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2140 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2160 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2150 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽贵航 | 2150 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2150 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏红日 | 2160 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 2150 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2260 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南通正大 | 2170 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | 2160 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 昌鑫 | 2150 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青钢 | 2150 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 溧阳三元 | 2150 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2270 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2210 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2170 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2270 | -10 | Ф25:2320 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2270 | -10 | Ф22:2300Ф25:2320 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2250 | -10 | Ф22:2280Ф25:2300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2230 | -10 | Ф22:2260Ф25:2280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 2210 | -10 | Ф22:2240Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2210 | -10 | Ф22:2240Ф25:2260 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2190 | -10 | Ф25:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2210 | -10 | Ф22:2240Ф25:2260 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2190 | -10 | Ф20:2220 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2220 | -10 | Ф25:2270 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 2180 | -10 | Ф22:2210Ф25:2230 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西王钢铁 | 2120 | -10 | Ф22:2150Ф25:2170 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 长达 | 2200 | -10 | Ф20:2230 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 长达 | 2230 | -10 | Ф25:2260 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2170 | -10 | Ф22:2200Ф25:2220 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 2180 | -10 | Ф22:2210Ф25:2230 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 2130 | -10 | Ф22:2160Ф25:2180 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2100 | -10 | Ф25:2150 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2030 | -10 | Ф25:2080 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2110 | -10 | Ф22:2140Ф25:2160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2110 | -10 | Ф22:2140Ф25:2160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新光明 | 2050 | -10 | Ф25:2100 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 2020 | -10 | Ф25:2070 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2000 | -10 | Ф25:2050 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2060 | -10 | Ф25:2110 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2000 | -10 | Ф25:2050 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 2030 | -10 | Ф25:2080 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2040 | -10 | Ф25:2090 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2030 | -10 | Ф25:2080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 2020 | -10 | Ф25:2070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏正祥 | 2030 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2040 | -10 | Ф25:2090 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏振达 | 2030 | -10 | Ф16:2080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2030 | -10 | Ф25:2080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2040 | -10 | Ф25:2090 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2030 | -10 | Ф25:2080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2020 | -10 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2040 | -10 | Ф25:2090 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2160 | -10 | Ф22:2190Ф25:2210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南通东日 | 2030 | -10 | Ф25:2080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 2100 | -10 | Ф25:2150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日钢 | 2150 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2190 | -10 | Ф22:2220Ф25:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2120 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 2120 | -10 | Ф25:2170 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2350 | -10 | Ф28:2400 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2340 | -10 | Ф28:2390 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 马钢 | 2320 | -10 | Ф28:2370 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2310 | -10 | Ф28:2360 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 2300 | -10 | Ф28:2350 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2300 | -10 | Ф28:2350 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2300 | -10 | Ф28:2350 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 2300 | -10 | Ф28:2350 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2300 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2230 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2560 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2550 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2200 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2540 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2530 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2500 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2460 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 2460 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2490 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2440 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2400 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 2380 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2350 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 2340 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2350 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2210 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2380 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2330 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2300 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2290 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 承钢 | 2180 | -10 | Ф25:2230 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宣钢 | 2180 | -10 | Ф25:2230 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2260 | -10 | Ф25:2290 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 2250 | -10 | Ф25:2280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 2200 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2230 | -10 | Ф22:2260Ф25:2280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 2220 | -10 | Ф25:2270 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 2160 | -10 | Ф25:2210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2170 | -10 | Ф25:2220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长达 | 2220 | -10 | Ф22:2250Ф25:2270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2220 | -10 | Ф22:2250Ф25:2270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2140 | -10 | Ф25:2190 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2140 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2250 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2210 | -10 | Ф22:2240Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2200 | -10 | Ф22:2230Ф25:2250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2210 | -10 | Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 2200 | -10 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 承钢 | 2330 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2390 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 2360 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2330 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2360 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2290 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2590 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2570 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 2580 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2580 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新兴铸管 | 2580 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 2560 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 2420 | -10 | Ф10:2480 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 2420 | -10 | Ф10:2480 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2350 | -10 | Ф10:2410 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2380 | -10 | Ф10:2440 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 2380 | -10 | Ф10:2440 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2370 | -10 | Ф10:2430 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 2360 | -10 | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2370 | -10 | Ф10:2430 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 2380 | -10 | Ф10:2440 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2360 | -10 | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 浙江万泰 | 2290 | -10 | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2360 | -10 | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日钢 | 2360 | -10 | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2360 | -10 | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 2360 | -10 | Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 2350 | -10 | Ф10:2410 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 2450 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2450 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新兴铸管 | 2450 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2440 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 2370 | -10 | |
圆钢 | Φ10 | HPB300 | 富钢 | 2430 | -10 | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 冠富 | 2380 | -10 | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 山雁 | 2380 | -10 | |
圆钢 | Ф12 | HPB235 | 永钢 | 2500 | -10 | |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 富钢 | 2430 | -10 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 富钢 | 2410 | -10 | |
圆钢 | Φ18-25 | HPB235 | 永钢 | 2430 | -10 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 杭钢 | 2430 | -10 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 济源钢厂 | 2380 | -10 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 首钢长治 | 2380 | -10 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 新兴铸管 | 2380 | -10 |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。
上一条 ·ZOË PAWLAK X JEFF MARTIN餐具橱 2015-06-08
下一条 ·6月8日唐山钢厂方坯价格行情 2015-06-08
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·定西长款大衣怎么洗2025-08-09
·海南高折射率镜片单体价格,高折射率树脂单体多少钱2025-08-09
·红砖空心砖厂家电话2025-08-09
·临夏自动肯德基门价格,灰色肯德基门厂2025-08-09
·北京氟素离型膜批发商2025-08-09
·北京β-丙烯酰氧基丙酸采购2025-08-09
·武威商场自助旋转门生产厂家,三翼自助旋转门定做2025-08-09
热门阅读
大家都在看
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·GM-30手摇绞盘用于海港码头等场合,防锈特性
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·智唐智能结算台在智慧食堂的作用
- ·判断重力铸造机的好坏从什么方向看?
- ·单层圆形振动筛和多层圆形振动筛的区别
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·【资讯】新疆珍珠岩保温板厂,新疆珍珠岩板厂家,产品动态
- ·图文:武汉中空玻化微珠厂家,武汉玻化微珠价格,保温砂浆
- ·智慧食堂是什么
- ·判断重力铸造机的好坏有几个方面?
- ·一直被diss却又一直在流行的毛毛拖鞋
- ·智唐智能结算台是智慧食堂核心要件
- ·怎么才能判断重力铸造机的好坏?