郑商所棉花期货持仓排名表(6.8)
时间:2015-06-08 07:21:30 来源:第一纺织网 点击量:64
| 品种:棉花CF 日期:2015-06-08 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 万达期货 | 4,660 | -897 | 中信期货 | 15,568 | -582 | 中信期货 | 44,530 | 345 |
| 2 | 中信期货 | 4,385 | -477 | 万达期货 | 14,709 | 282 | 万达期货 | 23,502 | -880 |
| 3 | 国泰君安 | 3,179 | -193 | 永安期货 | 12,093 | -509 | 银河期货 | 20,325 | 535 |
| 4 | 长安期货 | 3,178 | -1,566 | 中国国际 | 10,001 | 126 | 国海良时 | 15,683 | -24 |
| 5 | 银河期货 | 3,129 | -1,824 | 鲁证期货 | 8,624 | -32 | 永安期货 | 11,281 | 42 |
| 6 | 永安期货 | 2,871 | -45 | 光大期货 | 8,374 | 205 | 中国国际 | 8,225 | -66 |
| 7 | 光大期货 | 2,868 | -1,229 | 国泰君安 | 6,769 | -127 | 光大期货 | 7,507 | -17 |
| 8 | 广州期货 | 2,562 | -1,304 | 海通期货 | 6,481 | -107 | 华鑫期货 | 7,053 | -750 |
| 9 | 中衍期货 | 2,487 | -722 | 中融汇信 | 6,277 | -5 | 鲁证期货 | 6,111 | 67 |
| 10 | 申银万国 | 2,073 | -801 | 广发期货 | 6,273 | -260 | 长江期货 | 5,833 | -620 |
| 11 | 中国国际 | 1,956 | -242 | 东证期货 | 6,048 | -8 | 海通期货 | 5,503 | -70 |
| 12 | 广发期货 | 1,705 | 49 | 银河期货 | 5,978 | -28 | 华泰期货 | 5,071 | 104 |
| 13 | 东海期货 | 1,693 | -877 | 中粮期货 | 5,765 | 1 | 兴证期货 | 4,961 | 97 |
| 14 | 华泰期货 | 1,646 | -318 | 华泰期货 | 5,062 | 14 | 中大期货 | 4,952 | 16 |
| 15 | 金鹏期货 | 1,621 | -209 | 南华期货 | 4,924 | 34 | 中衍期货 | 4,754 | 513 |
| 16 | 海通期货 | 1,617 | -1,511 | 兴证期货 | 4,800 | -43 | 中钢期货 | 4,688 | 10 |
| 17 | 华安期货 | 1,495 | -93 | 长江期货 | 4,409 | 111 | 广发期货 | 4,643 | 247 |
| 18 | 中信建投 | 1,434 | 333 | 徽商期货 | 4,398 | -26 | 财富期货 | 4,575 | 112 |
| 19 | 中粮期货 | 1,365 | -2,674 | 方正中期 | 4,126 | 47 | 南华期货 | 4,215 | -134 |
| 20 | 国投期货 | 1,351 | 294 | 新湖期货 | 3,911 | 506 | 天风期货 | 3,994 | -857 |
| 合计 | 47,275 | -14,306 | 144,590 | -401 | 197,406 | -1,330 | |||
上一条 ·6月8日北京市场Cr系合结钢价格行情 2015-06-08
下一条 ·郑商所棉花仓单日报(06.08) 2015-06-08
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·拆除厂房施工,工业厂房拆除公司2025-11-09
·福建操场旗杆定制多少钱,军旗旗杆定制原理2025-11-09
·湖北智能巡检仪LRLC-3148S1价格2025-11-09
·重庆多路温度巡检仪DAS-IV报价2025-11-09
·白银苗圃花卉批发,苗圃树种报价2025-11-09
·南阳外墙翻新腻子厂家,内墙防潮腻子粉加盟2025-11-09
·内蒙古焦炉集尘干管价格2025-11-09



