6月9日(14:40)重庆市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-10 01:57:23 来源:钢为网 点击量:63
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 重钢 | 2350 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2350 | - | Ф6.5:2370 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2350 | - | Ф6.5:2370 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 威钢 | 2350 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2320 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2320 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2350 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2350 | - | Ф6.5:2360 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2290 | -20 | Ф6.5:2310 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2320 | - | 货少 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成实 | 2320 | - | 货少 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 长峰 | 2320 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2360 | +20 | Ф12:2380 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2360 | +20 | Ф12:2380 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2350 | +20 | Ф12:2370 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重钢 | 2360 | +20 | Ф12:2380 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2340 | +20 | Ф12:2360 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2340 | +20 | Ф12:2360 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 2340 | +20 | Ф12:2360 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 成实 | 2340 | +20 | Ф12:2360 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2340 | +20 | Ф12:2360 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆鹏程 | 2300 | +10 | Ф12:2320 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2300 | +10 | Ф12:2320 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2300 | +10 | Ф12:2320 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北大展 | 2300 | +10 | Ф12:2320 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2310 | - | Ф12:2330 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2310 | - | Ф12:2330 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2310 | - | Ф12:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 2310 | +20 | Ф16:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 2310 | +20 | Ф16:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 威钢 | 2300 | +20 | Ф16:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重钢 | 2310 | +20 | Ф16:2350 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冷钢 | 2290 | +20 | Ф16:2310 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2290 | +20 | Ф16:2310 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2300 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 成实 | 2290 | +20 | Ф25:2310 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长峰 | 2290 | +20 | Ф25:2310 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2290 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2290 | +20 | Ф25:2310 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2250 | +20 | Ф25:2270 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2230 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2230 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重庆鹏程 | 2250 | +10 | Ф16:2270 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2230 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2240 | - | Ф25:2260 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2240 | - | Ф25:2260 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 威钢 | 2370 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 重钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 成实 | 2350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长峰 | 2350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2390 | +20 | Ф12:2410 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2390 | +20 | Ф12:2410 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 2380 | +20 | Ф12:2400 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 2390 | +20 | Ф12:2410 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2370 | +20 | Ф12:2390 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 2370 | +10 | Ф12:2390 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2370 | +10 | Ф12:2390 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2400 | +10 | Ф12:2420 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2350 | - | Ф12:2370 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 2360 | -30 | Ф12:2410 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2360 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 2360 | +10 | Ф12:2380 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 2360 | +10 | Ф12:2380 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2330 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2330 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 2360 | - | Ф12:2380 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 2330 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 2340 | +20 | Ф16:2360 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 水钢 | 2340 | +20 | Ф16:2360 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 2320 | +20 | Ф16:2340 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重钢 | 2340 | +20 | Ф16:2380 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2310 | +20 | Ф16:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2230 | - | Ф16:2250 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德钢 | 2300 | +20 | Ф16:2320 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重庆永航 | 2310 | -30 | Ф25:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2320 | - | Ф16:2340 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2310 | +20 | Ф16:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2340 | +20 | Ф16:2360 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2310 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 2310 | +10 | Ф25:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 2310 | +10 | Ф25:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 2280 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2310 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2280 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2280 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 2280 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 2410 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2410 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 2410 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏雨花 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 达钢 | 2620 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 2620 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 达钢 | 2540 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 2540 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 达钢 | 2620 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 2620 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 水钢 | 2410 | +10 | Ф6:2610 |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 达钢 | 2410 | +10 | Ф6:2610 |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 萍钢 | 2390 | +10 | Ф6:2590 |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 成实 | 2370 | - | Ф6:2560 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 重钢 | 2410 | +10 | |
| 盘螺 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2610 | +10 | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2350 | +10 | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2430 | +10 | Ф6:2630 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2390 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2370 | - | Ф6:2560 |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 长峰 | 2370 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2360 | +10 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2360 | +10 |
1.以上表列螺纹钢均为过磅,盘螺为过磅2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺
上一条 ·6月10日伊宁市场建筑钢材价格行情 2015-06-10
下一条 ·6月10日张家口市场建筑钢材价格行情 2015-06-10
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·佛山TCL多联天花机TMV-Vd252W/N1S多少钱2025-11-09
·东莞车铣复合机床定制2025-11-09
·天水水包砂真石漆定制,涂料水包砂多少钱一公斤2025-11-09
·江苏牧草工厂化生产设备哪家好2025-11-09
·西宁仓库隔离网加工,围栏隔离网供应商2025-11-09
·北海农村温室大棚供应商2025-11-09
·广东循环运动式育秧设备生产厂家2025-11-09
热门阅读
大家都在看
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·智能流量热量积算仪
- ·济南憎水珍珠岩厂家,济南中空玻化微珠价格,大颗放心
- ·智唐智能结算台是食堂核心要件
- ·远传超声波水表485通讯液体超声波流量计管道式
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·潍坊奥博仪表蒸汽涡街流量计5件套
- ·蒸汽预付费智能计量装备的功能?
- ·7月30日讯|德州客户涡街流量计 管道保护箱送货
- ·云南珍珠岩保温板厂家-珍珠岩板隔热保温效果好
- ·怎么判断重力铸造机的好坏?
- ·照明工程设计乙级资质延续费用
- ·珍珠岩:济南水泥膨胀珍珠岩厂家,济南珍珠岩板价格,关键
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结



