6月9日(14:40)重庆市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-10 01:57:23 来源:钢为网 点击量:94
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 重钢 | 2350 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2350 | - | Ф6.5:2370 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2350 | - | Ф6.5:2370 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 威钢 | 2350 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2320 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2320 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2350 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2350 | - | Ф6.5:2360 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2290 | -20 | Ф6.5:2310 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2320 | - | 货少 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成实 | 2320 | - | 货少 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 长峰 | 2320 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2360 | +20 | Ф12:2380 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2360 | +20 | Ф12:2380 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2350 | +20 | Ф12:2370 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重钢 | 2360 | +20 | Ф12:2380 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2340 | +20 | Ф12:2360 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2340 | +20 | Ф12:2360 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 2340 | +20 | Ф12:2360 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 成实 | 2340 | +20 | Ф12:2360 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2340 | +20 | Ф12:2360 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆鹏程 | 2300 | +10 | Ф12:2320 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2300 | +10 | Ф12:2320 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2300 | +10 | Ф12:2320 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北大展 | 2300 | +10 | Ф12:2320 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2310 | - | Ф12:2330 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2310 | - | Ф12:2330 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2310 | - | Ф12:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 2310 | +20 | Ф16:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 2310 | +20 | Ф16:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 威钢 | 2300 | +20 | Ф16:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重钢 | 2310 | +20 | Ф16:2350 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冷钢 | 2290 | +20 | Ф16:2310 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2290 | +20 | Ф16:2310 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2300 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 成实 | 2290 | +20 | Ф25:2310 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长峰 | 2290 | +20 | Ф25:2310 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2290 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2290 | +20 | Ф25:2310 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2250 | +20 | Ф25:2270 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2230 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2230 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重庆鹏程 | 2250 | +10 | Ф16:2270 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2230 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2240 | - | Ф25:2260 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2240 | - | Ф25:2260 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 威钢 | 2370 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 重钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 成实 | 2350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长峰 | 2350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2390 | +20 | Ф12:2410 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2390 | +20 | Ф12:2410 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 2380 | +20 | Ф12:2400 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 2390 | +20 | Ф12:2410 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2370 | +20 | Ф12:2390 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 2370 | +10 | Ф12:2390 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2370 | +10 | Ф12:2390 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2400 | +10 | Ф12:2420 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2350 | - | Ф12:2370 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 2360 | -30 | Ф12:2410 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2360 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 2360 | +10 | Ф12:2380 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 2360 | +10 | Ф12:2380 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2330 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2330 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2350 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 2360 | - | Ф12:2380 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 2330 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 2340 | +20 | Ф16:2360 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 水钢 | 2340 | +20 | Ф16:2360 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 2320 | +20 | Ф16:2340 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重钢 | 2340 | +20 | Ф16:2380 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2310 | +20 | Ф16:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2230 | - | Ф16:2250 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德钢 | 2300 | +20 | Ф16:2320 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重庆永航 | 2310 | -30 | Ф25:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2320 | - | Ф16:2340 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2310 | +20 | Ф16:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2340 | +20 | Ф16:2360 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2310 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 2310 | +10 | Ф25:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 2310 | +10 | Ф25:2330 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 2280 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2310 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2280 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2280 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 2280 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 2410 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2410 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 2410 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏雨花 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 达钢 | 2620 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 2620 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 达钢 | 2540 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 2540 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 达钢 | 2620 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 2620 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 水钢 | 2410 | +10 | Ф6:2610 |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 达钢 | 2410 | +10 | Ф6:2610 |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 萍钢 | 2390 | +10 | Ф6:2590 |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 成实 | 2370 | - | Ф6:2560 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 重钢 | 2410 | +10 | |
| 盘螺 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2610 | +10 | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2350 | +10 | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2430 | +10 | Ф6:2630 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2390 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2370 | - | Ф6:2560 |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 长峰 | 2370 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2360 | +10 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2360 | +10 |
1.以上表列螺纹钢均为过磅,盘螺为过磅2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺
上一条 ·6月10日伊宁市场建筑钢材价格行情 2015-06-10
下一条 ·6月10日张家口市场建筑钢材价格行情 2015-06-10
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·盐田员工食堂管理模式2026-08-07
·河北现货锦州石化异丙醇 一桶起订 全国配送2026-08-07
·山东哪里有质量好的牧草种子大叶菊苣种子,盐碱地种植朝牧一号2026-08-07
·山东哪里有质量好的牧草种子大叶菊苣种子,甜象草哪里买红象草2026-08-07
·湖北 扬子巴斯夫丙酸厂家2026-08-07
·湖北苯乙烯齐鲁石化厂家代理价格2026-08-07
·要买蛋白桑就到周全农业_山东哪里有质量好的牧草种子大叶菊苣种2026-08-07
热门阅读
大家都在看
- ·智慧食堂核心要件智唐智能结算台
- ·智慧食堂是个什么概念
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·GM-30手摇绞盘用于海港码头等场合,防锈特性
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·智唐智能结算台在智慧食堂的作用
- ·判断重力铸造机的好坏从什么方向看?
- ·远传超声波水表485通讯液体超声波流量计管道式
- ·2020:西安珠光砂厂家,西安膨胀珍珠岩价格,公道
- ·新疆憎水珍珠岩厂家,新疆膨胀珍珠岩价格,无忧售后
- ·什么样的重力铸造机较好?
- ·一直被diss却又一直在流行的毛毛拖鞋
- ·2020珍珠岩颗粒:济南玻化微珠厂家,30-50目玻化微珠价格
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结



