6月9日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-06-10 05:56:19 来源:我的钢铁 点击量:125
| Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 64.5 | 0.25 | |
| 6月9日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年6月 | 61.91 | 0.74 |
| 2015年7月 | 58.87 | 0.62 |
| 2015年8月 | 56.91 | 0.4 |
| 2015年9月 | 55.19 | 0.34 |
| 2015年10月 | 53.77 | 0.37 |
| 2015年11月 | 53.59 | 0.38 |
| 2015年12月 | 53.59 | 0.45 |
| 2016年1月 | 51.41 | -0.14 |
| 2016年2月 | 51.41 | -0.14 |
| 2016年3月 | 51.41 | -0.14 |
| 2016年4月 | 50.41 | 0.3 |
| 2016年5月 | 50.41 | 0.3 |
| 2016年6月 | 50.41 | 0.3 |
| 2016年7月 | 49.5 | 0.64 |
| 2016年8月 | 49.5 | 0.64 |
| 2016年9月 | 49.5 | 0.64 |
| 2016年10月 | 48.93 | 0.79 |
| 2016年11月 | 48.93 | 0.79 |
| 2016年12月 | 48.93 | 0.79 |
| 2017年1月 | 48.87 | 0.36 |
| 2017年2月 | 48.87 | 0.36 |
| 2017年3月 | 48.87 | 0.36 |
| 2017年4月 | 48.84 | 0.3 |
| 2017年5月 | 48.84 | 0.3 |
| 2017年6月 | 48.84 | 0.3 |
| 2017年7月 | 48.84 | 0.3 |
| 2017年8月 | 48.84 | 0.3 |
| 2017年9月 | 48.84 | 0.3 |
| 2017年10月 | 48.84 | 0.3 |
| 2017年11月 | 48.84 | 0.3 |
| 2017年12月 | 48.84 | 0.3 |
| 2018年1月 | 49.59 | 0.16 |
| 2018年2月 | 49.59 | 0.16 |
| 2018年3月 | 49.59 | 0.16 |
| 2018年4月 | 49.59 | 0.16 |
| 2018年5月 | 49.59 | 0.16 |
| 2018年6月 | 49.59 | 0.16 |
| 2018年7月 | 49.59 | 0.16 |
| 2018年8月 | 49.59 | 0.16 |
| 2018年9月 | 49.59 | 0.16 |
| 2018年10月 | 49.59 | 0.16 |
| 2018年11月 | 49.59 | 0.16 |
| 2018年12月 | 49.59 | 0.16 |
上一条 ·钢厂调价汇总6.10 2015-06-10
下一条 ·6月9日LME方坯期货与现货买卖价格 2015-06-10
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·沈阳光纤连接器插针定做厂家2025-11-09
·珠晖少年武校学费2025-11-09
·甘南格力空调生产厂家2025-11-09
·酒泉折叠箱加工厂2025-11-09
·郑州绞线插针自动切断机生产公司2025-11-09
·北京JC-90D耐热硅胶好不好2025-11-09
·金昌建材加气块造价2025-11-09
热门阅读
大家都在看
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·济南憎水珍珠岩厂家,济南中空玻化微珠价格,大颗放心
- ·什么是智慧食堂
- ·【新闻】山东珍珠岩防火板厂家,山东憎水珍珠岩价格,小编在线
- ·14吨K型带框架搬运小坦克,可特殊定制无尘系列等
- ·智唐智能结算台在智慧食堂的作用
- ·智唐智能结算台是食堂核心要件
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·图文:武汉中空玻化微珠厂家,武汉玻化微珠价格,保温砂浆
- ·判断重力铸造机的好坏有几个方面?
- ·一直被diss却又一直在流行的毛毛拖鞋
- ·照明工程设计乙级资质延续费用
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·昆明珍珠岩颗粒厂家,昆明园艺珍珠岩价格,养花帮手



