6月10日国际主要废钢市场价格汇总
时间:2015-06-10 05:57:20 来源:我的钢铁 点击量:97
| 6月10日国际主要废钢市场价格汇总(美元/吨) | |||||
| 1号重废 | 2号重废 | 1、2混合重废(80:20) | 1、2混合重废(70:30) | 碎废钢 | |
| 美国国内(1) | 232 | - | - | - | 256 |
| 美国出口(2) | - | - | 271 | - | 276 |
| 欧洲出口(3) | - | - | 258 | 254 | 274 |
| 英国出口(4) | - | - | 265 | - | 275 |
| 德国国内(5) | - | - | - | - | 231 |
| 土耳其进口(6) | - | - | 274 | 270 | 290 |
| 黑海出口(7) | - | - | 242 | - | - |
| 日本国内(8) | - | 192 | - | - | - |
| 日本出口(9) | - | 218 | - | - | - |
| 韩国进口(10) | 259 | 213 | - | - | - |
| 韩国国内(11) | - | 191 | - | - | - |
| 印度进口(12) | - | - | 270 | - | 289 |
| 东南亚进口(13) | - | - | 260 | - | 265 |
| 中国国内(14) | 243 | - | - | - | - |
| (1).6月10日,1号重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||
| (2).6月10日,东海岸离岸价 | |||||
| (3).6月10日,鹿特丹港离岸价 | |||||
| (4).6月10日,主要港口离岸价 | |||||
| (5).6月10日,市场主流价格 | |||||
| (6).6月10日,主要港口到岸价,1、2号混合重废为北欧资源 | |||||
| (7).6月10日,主要港口离岸价 | |||||
| (8).6月10日,关东、中部和关西钢厂2号重废平均价格 | |||||
| (9).6月10日,主要港口离岸价 | |||||
| (10).6月10日,1号重废为美国资源,2号重废为日本资源 | |||||
| (11).6月10日,韩国钢厂废钢采购价 | |||||
| (12).6月10日,那瓦西瓦港到岸价 | |||||
| (13).6月10日,东南亚各国进口主流价 | |||||
| (14).6月10日,张家港市场价格 | |||||
上一条 ·6月10日胜芳市场热轧带钢价格行情 2015-06-10
下一条 ·郑商所棉花仓单日报(06.10) 2015-06-10
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·黄埔SM实心轮胎厂2026-03-22
·江西钢厂铁水运输车实心轮胎加工2026-03-22
·平凉门禁厂家,门禁控制器经销商2026-03-22
·刘家峡小区道闸安装2026-03-22
·RPA胎压监控供货厂家2026-03-22
·青海入侵报警检测2026-03-22
·礼泉政府食堂后勤管理模式2026-03-22
热门阅读
大家都在看
- ·宇成2335树脂锚固剂锚固力大
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·智慧食堂是个什么概念
- ·【新闻】山东珍珠岩防火板厂家,山东憎水珍珠岩价格,小编在线
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·远传超声波水表485通讯液体超声波流量计管道式
- ·潍坊奥博仪表蒸汽涡街流量计5件套
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·蒸汽预付费智能计量装备的功能?
- ·新疆憎水珍珠岩厂家,新疆膨胀珍珠岩价格,无忧售后
- ·【资讯】新疆珍珠岩保温板厂,新疆珍珠岩板厂家,产品动态
- ·智慧食堂中的核心要件有什么
- ·什么样的重力铸造机较好?
- ·2020珍珠岩颗粒:济南玻化微珠厂家,30-50目玻化微珠价格



