6月11日贵阳市场建筑钢材工程价格行情
时间:2015-06-11 02:21:27 来源:我的钢铁 点击量:135
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2550 | -30 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2520 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2640 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2630 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2630 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2530 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 2480 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2510 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2460 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2510 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2460 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2490 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2440 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2640 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2630 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2630 | -30 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 2670 | -30 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2650 | -30 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2800 | -30 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2750 | -30 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2750 | -30 |
备注说明:
1.以上表列价格均为过磅含税价格
2.建筑钢材工程价格考虑包含了一个月资金占用费、装卸费等,仅作参考
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
13681655733
上一条 ·5月份社会消费品零售总额增长10.1% 2015-06-11
下一条 ·武汉建材市场:弱势下行为主 2015-06-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·天水推拉式人防门工程,大型人防门定制厂家2025-11-08
·平度工商注册更改哪个好,工商注册验资验资变更哪家好2025-11-08
·吉林宝马火花塞质量怎么样,VZK火花塞代加工2025-11-08
·潘集学校餐饮管理公司2025-11-08
·天水人防防爆门生产厂家2025-11-08
·陇南有机复合肥生产厂家2025-11-08
·合肥中小学餐饮管理方案,企业餐饮管理团队报价2025-11-08



