6月12日昆明市场建筑钢材工程采购价格行情
时间:2015-06-12 10:21:56 来源:钢为网 点击量:107
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 昆钢 | 2960 | - | |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 昆钢 | 2960 | - | |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 昆钢 | 2960 | - | |
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 2960 | - | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 德钢 | 2830 | - | |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 德钢 | 2830 | - | |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 德钢 | 2830 | - | |
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 德钢 | 2830 | - | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 水钢 | 2920 | - | |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 水钢 | 2920 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | 3160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 昆钢 | 3160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 2980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 昆钢 | 2980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 昆钢 | 2980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 昆钢 | 2980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 2980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 3120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 3220 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 德钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 德钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 2830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 德钢 | 2830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 德钢 | 2830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 德钢 | 2830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 德钢 | 2830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 2960 | - | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 2960 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 3190 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 3160 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 水钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 水钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 水钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 水钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 3120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 3160 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 3390 | - | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 昆钢 | 3050 | - | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 昆钢 | 3050 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 3110 | - | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 德钢 | 2790 | - | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 德钢 | 2790 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 3210 | - | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 水钢 | 2960 | - | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 水钢 | 2960 | - |
1,以上表列昆钢、德钢螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,盘螺为过磅
2,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
上一条 ·6月11日重庆市场建筑钢材价格行情 2015-06-12
下一条 ·6月12日温州市场建筑钢材价格行情 2015-06-12
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·25×4W2润滑油输送螺杆泵2026-09-27
·大口径水泥管厂,钢筋混凝土排水管厂家2026-09-27
·山东曲面自吸膜多少钱2026-09-27
·江苏铝材包装纸生产厂家,印刷包装纸批发厂家2026-09-27
·管道输送泵批发2026-09-27
·安徽无尘厂房净化工程验收2026-09-27
·临夏家用电动窗帘订做2026-09-27
热门阅读
大家都在看
- ·宇成2335树脂锚固剂锚固力大
- ·智慧食堂核心要件智唐智能结算台
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·2020珍珠岩:安徽珍珠岩板厂家,安徽玻化微珠厂家,秀一秀
- ·智慧食堂是个什么概念
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·14吨K型带框架搬运小坦克,可特殊定制无尘系列等
- ·智唐智能结算台在智慧食堂的作用
- ·判断重力铸造机的好坏从什么方向看?
- ·白色食品级润滑脂,食品级齿轮润滑脂,H1认证润滑脂
- ·潍坊奥博仪表蒸汽涡街流量计5件套
- ·新疆憎水珍珠岩厂家,新疆膨胀珍珠岩价格,无忧售后
- ·【资讯】新疆珍珠岩保温板厂,新疆珍珠岩板厂家,产品动态
- ·什么样的重力铸造机较好?
- ·怎么才能判断重力铸造机的好坏?



