6月12日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-06-15 07:29:35 来源:我的钢铁 点击量:78
Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
65 | -0.50 | |
6月12日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2015年6月 | 63.46 | -1.24 |
2015年7月 | 60.75 | -2.25 |
2015年8月 | 58.67 | -2.08 |
2015年9月 | 56.92 | -2.08 |
2015年10月 | 55.25 | -1.63 |
2015年11月 | 54.5 | -1.37 |
2015年12月 | 54.17 | -1.62 |
2016年1月 | 52.54 | -0.88 |
2016年2月 | 52.54 | -0.88 |
2016年3月 | 52.54 | -0.88 |
2016年4月 | 51.17 | -1.08 |
2016年5月 | 51.17 | -1.08 |
2016年6月 | 51.17 | -1.08 |
2016年7月 | 50 | -1.08 |
2016年8月 | 50 | -1.08 |
2016年9月 | 50 | -1.08 |
2016年10月 | 48.41 | -1.51 |
2016年11月 | 48.41 | -1.51 |
2016年12月 | 48.41 | -1.51 |
2017年1月 | 49.09 | -1.24 |
2017年2月 | 49.09 | -1.24 |
2017年3月 | 49.09 | -1.24 |
2017年4月 | 49.3 | -1.03 |
2017年5月 | 49.3 | -1.03 |
2017年6月 | 49.3 | -1.03 |
2017年7月 | 49.3 | -1.03 |
2017年8月 | 49.3 | -1.03 |
2017年9月 | 49.3 | -1.03 |
2017年10月 | 49.3 | -1.03 |
2017年11月 | 49.3 | -1.03 |
2017年12月 | 49.3 | -1.03 |
2018年1月 | 49.79 | -1.21 |
2018年2月 | 49.79 | -1.21 |
2018年3月 | 49.79 | -1.21 |
2018年4月 | 49.79 | -1.21 |
2018年5月 | 49.79 | -1.21 |
2018年6月 | 49.79 | -1.21 |
2018年7月 | 49.79 | -1.21 |
2018年8月 | 49.79 | -1.21 |
2018年9月 | 49.79 | -1.21 |
2018年10月 | 49.79 | -1.21 |
2018年11月 | 49.79 | -1.21 |
2018年12月 | 49.79 | -1.21 |
上一条 ·6月11日土耳其出口钢材价格 2015-06-15
下一条 ·前五月全国财政收入增长百分之五 2015-06-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·金阊柴油叉车哪里找2025-08-09
·江苏钢板风淋室生产厂家2025-08-09
·嘉峪关GRC轻质隔墙板哪家好2025-08-09
·甘肃镀铝机用石墨纸供应商,超薄石墨纸销售2025-08-09
·江阴电动平衡重式堆高车哪里找,全电动平衡重堆高车生产厂家2025-08-09
·福建全自动排牙机批发商,全自动拉链排牙机哪里有2025-08-09
·满洲里钢筋混凝土用普通钢筋厂家,精轧螺纹钢价位2025-08-09