6月15日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-06-16 05:56:06 来源:我的钢铁 点击量:73
| Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 64.25 | -0.75 | |
| 6月15日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年6月 | 62.5 | -0.96 |
| 2015年7月 | 59.53 | -1.22 |
| 2015年8月 | 57.47 | -1.2 |
| 2015年9月 | 55.75 | -1.17 |
| 2015年10月 | 54.35 | -0.9 |
| 2015年11月 | 53.56 | -0.94 |
| 2015年12月 | 53.06 | -1.11 |
| 2016年1月 | 51.85 | -0.69 |
| 2016年2月 | 51.6 | -0.94 |
| 2016年3月 | 51.35 | -1.19 |
| 2016年4月 | 50.35 | -0.82 |
| 2016年5月 | 50.29 | -0.88 |
| 2016年6月 | 50.23 | -0.94 |
| 2016年7月 | 49.34 | -0.66 |
| 2016年8月 | 49.28 | -0.72 |
| 2016年9月 | 49.22 | -0.78 |
| 2016年10月 | 49.27 | 0.86 |
| 2016年11月 | 49.33 | 0.92 |
| 2016年12月 | 49.39 | 0.98 |
| 2017年1月 | 49.5 | 0.41 |
| 2017年2月 | 49.44 | 0.35 |
| 2017年3月 | 49.37 | 0.28 |
| 2017年4月 | 49.06 | -0.24 |
| 2017年5月 | 49 | -0.3 |
| 2017年6月 | 48.94 | -0.36 |
| 2017年7月 | 48.88 | -0.42 |
| 2017年8月 | 48.81 | -0.49 |
| 2017年9月 | 48.75 | -0.55 |
| 2017年10月 | 48.69 | -0.61 |
| 2017年11月 | 48.63 | -0.67 |
| 2017年12月 | 48.56 | -0.74 |
| 2018年1月 | 48.5 | -1.29 |
| 2018年2月 | 48.58 | -1.21 |
| 2018年3月 | 48.67 | -1.12 |
| 2018年4月 | 48.75 | -1.04 |
| 2018年5月 | 48.83 | -0.96 |
| 2018年6月 | 48.92 | -0.87 |
| 2018年7月 | 49 | -0.79 |
| 2018年8月 | 49.08 | -0.71 |
| 2018年9月 | 49.17 | -0.62 |
| 2018年10月 | 49.25 | -0.54 |
| 2018年11月 | 49.33 | -0.46 |
| 2018年12月 | 49.42 | -0.37 |
上一条 ·6月16日板材市场简评—持续下行 成交清淡 2015-06-16
下一条 ·6月15日LME方坯期货与现货买卖价格 2015-06-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·玉树城市废钢回收企业,城区废钢回收电话2025-11-07
·武威小型C型钢哪家好,冷弯C型钢价格2025-11-07
·陇南老小区加装电梯安装厂家2025-11-07
·西固集成墙面,集成墙板快装2025-11-07
·金昌废钢回收电话2025-11-07
·刘家峡原木板批发商2025-11-07
·湖北恒诺全合成切削液哪家好,全合成切削液原液厂2025-11-07
热门阅读
大家都在看
- ·智能流量热量积算仪
- ·什么是智慧食堂
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·远传超声波水表485通讯液体超声波流量计管道式
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·白色食品级润滑脂,食品级齿轮润滑脂,H1认证润滑脂
- ·潍坊奥博仪表蒸汽涡街流量计5件套
- ·蒸汽预付费智能计量装备的功能?
- ·新疆憎水珍珠岩厂家,新疆膨胀珍珠岩价格,无忧售后
- ·图文:武汉中空玻化微珠厂家,武汉玻化微珠价格,保温砂浆
- ·智慧食堂中的核心要件有什么
- ·智慧食堂是个什么概念呢
- ·智唐智能结算台是智慧食堂核心要件
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结



