6月17日(08:55)上海市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-17 12:36:49 来源:钢为网 点击量:164
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 中阳 | 2290 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 2230 | -10 | 暂缺 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 2220 | -10 | 暂缺 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 2210 | -10 | 货少 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2350 | -10 | 货少 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 2320 | -10 | 货少 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2320 | -10 | Ф6.5:2380 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2250 | -10 | Ф10:2280 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2260 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2220 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2290 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2260 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2190 | -10 | Ф12:2210 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2150 | -10 | 货少Ф12:2170 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2220 | -10 | Ф12:2240 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2190 | -10 | Ф12:2210 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2080 | -10 | 货少Ф12:2100 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2030 | -10 | Ф12:2050 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2060 | -10 | Ф12:2080 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2060 | -10 | 货少Ф12:2080 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2080 | -10 | Ф12:2100 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | 2170 | -10 | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2170 | -10 | 货少Ф16:2220Ф25:2220 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 2140 | -10 | Ф16:2190Ф25:2190 |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 2100 | -10 | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 2100 | -10 | Ф16:2150Ф25:2150 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 2100 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2110 | -10 | Ф16:2160Ф25:2160 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2110 | -10 | Ф16:2160Ф25:2160 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2080 | -10 | Ф16:2130Ф25:2130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 2060 | -10 | 货少Ф16:2110Ф25:2110 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2070 | -10 | 货少Ф16:2120Ф25:2120 |
| 螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 北台 | 2070 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2000 | -10 | Ф20:2030Ф25:2050 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 1950 | -10 | Ф16:2000Ф25:2000 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 1950 | -10 | Ф16:2000Ф25:2000 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 1940 | -10 | Ф16:1990Ф25:1990 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 1940 | -10 | Ф16:1990Ф25:1990 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1980 | -10 | Ф16:2030Ф25:2030 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 1960 | -10 | Ф16:2010Ф25:2010 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 1950 | -10 | Ф16:2000Ф25:2000 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 1950 | -10 | Ф16:2000Ф25:2000 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1980 | -10 | Ф16:2030Ф25:2030 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1960 | -10 | Ф16:2010Ф25:2010 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1940 | -10 | 货少Ф16:1990Ф25:1990 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1960 | -10 | 货少Ф16:2010Ф25:2010 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2000 | -10 | Ф16:2050Ф25:2050 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 1950 | -10 | Ф16:2000Ф25:2000 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2220 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2190 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2190 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2150 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2040 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2060 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2360 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2360 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2320 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2250 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2290 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2290 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2250 | -10 | Ф12:2270 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2220 | -10 | Ф12:2240 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2220 | -10 | Ф12:2240 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2180 | -10 | 货少Ф12:2200 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2180 | -10 | Ф12:2200 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2120 | -10 | Ф12:2140 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2120 | -10 | Ф12:2140 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2140 | -10 | Ф12:2160 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2170 | -10 | Ф16:2220Ф25:2220 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2140 | -10 | Ф16:2190Ф25:2190 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2140 | -10 | Ф16:2190Ф25:2190 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 2080 | -10 | Ф16:2130Ф25:2130 |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 西城 | 2100 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2110 | -10 | Ф18:2160Ф25:2160 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2070 | -10 | Ф16:2120Ф25:2120 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2000 | -10 | Ф16:2050Ф25:2050 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2000 | -10 | Ф16:2050Ф25:2050 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2000 | -10 | Ф16:2050Ф25:2050 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2030 | -10 | Ф16:2080Ф25:2080 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2050 | -10 | Ф16:2100Ф25:2100 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2020 | -10 | Ф16:2070Ф25:2070 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 2020 | -10 | Ф16:2070Ф25:2070 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2040 | -10 | Ф16:2090Ф25:2090 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2250 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2220 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2220 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2100 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2180 | -10 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2390 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2390 | -10 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2520 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2450 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2490 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2300 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2270 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2250 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2210 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2220 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2150 | -10 | Ф10:2170 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2140 | -10 | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2220 | -10 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 2150 | -10 | 货少Ф10:2170 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2140 | -10 | Ф10:2160 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2140 | -10 | Ф10:2160 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2550 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2530 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2360 | - | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2330 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2240 | -10 | Ф10:2260 |
| 圆钢 | Ф10-12 | HPB235 | 永钢 | 2470 | -10 | 理计 |
| 圆钢 | Ф10-22 | HPB235 | 富钢 | 2380 | -10 | 理计 |
| 圆钢 | Ф14-22 | HPB235 | 永钢 | 2410 | -10 | 理计 |
| 圆钢 | Ф25 | HPB235 | 富钢 | 2380 | -10 | 理计 |
| 圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 2460 | -10 | |
| 圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 2460 | -10 | |
| 圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 2460 | -10 | 货少 |
| 圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 2460 | -10 | 货少 |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.二级螺纹钢价格在表列三级螺纹钢价格基础上减20元/吨
4.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨
上一条 ·保健品在中国越来越好卖 辉瑞又建了个新厂生产钙尔奇、善存 2015-06-17
下一条 ·婚宴宾客集体食物中毒 状告酒店要求十倍赔偿 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·四川铜铝暖气片-湖南铜铝暖气片厂家-安徽铜铝复合暖气片2026-09-22
·灰泥品牌-盐城仿石漆-扬州仿石漆2026-09-22
·宁夏钢制散热器-河北钢制散热器哪家好-河北钢制散热器生产厂家2026-09-22
·铝合金暖气片价格-民用铝合金暖气片厂家2026-09-22
·液态仿石漆-液态花岗岩仿石涂料-南宁花岗岩仿石涂料2026-09-22
·艺术涂料施工-广州进口艺术涂料-福建厦门艺术涂料价格2026-09-22
·丹东电磁采暖炉品牌-哈尔滨电磁采暖炉厂家-鹤岗电磁采暖炉厂家2026-09-22
热门阅读
大家都在看
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·2020珍珠岩:安徽珍珠岩板厂家,安徽玻化微珠厂家,秀一秀
- ·【新闻】山东珍珠岩防火板厂家,山东憎水珍珠岩价格,小编在线
- ·垃圾分类到我们河南了!!
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·智唐智能结算台在智慧食堂的作用
- ·判断重力铸造机的好坏从什么方向看?
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·单层圆形振动筛和多层圆形振动筛的区别
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·智慧食堂中的核心要件有什么
- ·智慧食堂是个什么概念呢
- ·怎么才能判断重力铸造机的好坏?
- ·昆明珍珠岩颗粒厂家,昆明园艺珍珠岩价格,养花帮手



