7月份东京制钢扁平材价格表
时间:2015-06-17 05:25:10 来源:我的钢铁 点击量:103
| 2015年7月份东京制钢扁平材价格表(日元/吨) | ||||
| 产品 | 型号(mm) | 2015年7月份 | 2015年6月份 | 涨跌 |
| 热轧板卷 | 1.5≤t﹤1.7×900-1630 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 1.7≤t≤22.0×900-1630 | 63,000 | 63,000 | 0 | |
| 酸洗板卷 | 1.5≤t<1.7×900-1600 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 1.7≤t≤6.0×900-1600 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| 热镀锌板卷 | SGCC Z08 | |||
| 0.3≤t<0.4×850-1320 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| 0.4≤t<0.6×850-1320 | 85,000 | 85,000 | 0 | |
| 0.6≤t<0.7×850-1320 | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| 0.7≤t<0.8×850-1320 | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| 0.8≤t≤1.6×850-1320 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| SGHC Z08 | ||||
| 1.6 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| 花纹板卷 | 2.3≤t≤19.0×900-1630 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 厚板 | 9.0≤t≤40.0×1524 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 热轧薄板 | 1.6×914-1524×1829-6096 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 67,000 | 67,000 | 0 | |
| 9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 | 68,000 | 68,000 | 0 | |
| 酸洗薄板 | 1.6 ×914-1219×1829 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1219×2438 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 花纹板 | 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
上一条 ·钢厂调价汇总6.17 2015-06-17
下一条 ·发改委赴吉林调研 召开东北三省经济形势座谈会 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·管城承包高校食堂价格2026-08-07
·坪山工厂食堂外包方案2026-08-07
·大足承包食堂公司电话2026-08-07
·镇江工地食堂承包团队2026-08-07
·金华幼儿园食堂服务经营方式2026-08-07
·从化承包200人工地食堂多少钱2026-08-07
·贾汪单位食堂管理公司电话2026-08-07
热门阅读
大家都在看
- ·2020珍珠岩:安徽珍珠岩板厂家,安徽玻化微珠厂家,秀一秀
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·智能流量热量积算仪
- ·【新闻】山东珍珠岩防火板厂家,山东憎水珍珠岩价格,小编在线
- ·14吨K型带框架搬运小坦克,可特殊定制无尘系列等
- ·智唐智能结算台在智慧食堂的作用
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·单层圆形振动筛和多层圆形振动筛的区别
- ·白色食品级润滑脂,食品级齿轮润滑脂,H1认证润滑脂
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·智慧食堂的概念
- ·智慧食堂是什么
- ·判断重力铸造机的好坏有几个方面?
- ·2020珍珠岩颗粒:济南玻化微珠厂家,30-50目玻化微珠价格
- ·怎么才能判断重力铸造机的好坏?



