6月16日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-06-17 05:27:10 来源:我的钢铁 点击量:94
| Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 62.5 | -1.75 | |
| 6月16日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年6月 | 61.88 | -0.62 |
| 2015年7月 | 57.25 | -2.28 |
| 2015年8月 | 55.17 | -2.3 |
| 2015年9月 | 53.5 | -2.25 |
| 2015年10月 | 52.63 | -1.72 |
| 2015年11月 | 51.75 | -1.81 |
| 2015年12月 | 51.17 | -1.89 |
| 2016年1月 | 50.58 | -1.27 |
| 2016年2月 | 50.33 | -1.27 |
| 2016年3月 | 50.08 | -1.27 |
| 2016年4月 | 49.5 | -0.85 |
| 2016年5月 | 49.42 | -0.87 |
| 2016年6月 | 49.33 | -0.9 |
| 2016年7月 | 48.75 | -0.59 |
| 2016年8月 | 48.67 | -0.61 |
| 2016年9月 | 48.58 | -0.64 |
| 2016年10月 | 48.55 | -0.72 |
| 2016年11月 | 48.63 | -0.7 |
| 2016年12月 | 48.72 | -0.67 |
| 2017年1月 | 48.58 | -0.92 |
| 2017年2月 | 48.58 | -0.86 |
| 2017年3月 | 48.58 | -0.79 |
| 2017年4月 | 48.15 | -0.91 |
| 2017年5月 | 48.15 | -0.85 |
| 2017年6月 | 48.15 | -0.79 |
| 2017年7月 | 47.98 | -0.9 |
| 2017年8月 | 47.98 | -0.83 |
| 2017年9月 | 47.98 | -0.77 |
| 2017年10月 | 47.82 | -0.87 |
| 2017年11月 | 47.82 | -0.81 |
| 2017年12月 | 47.82 | -0.74 |
| 2018年1月 | 47.85 | -0.65 |
| 2018年2月 | 47.85 | -0.73 |
| 2018年3月 | 47.85 | -0.82 |
| 2018年4月 | 48.1 | -0.65 |
| 2018年5月 | 48.1 | -0.73 |
| 2018年6月 | 48.1 | -0.82 |
| 2018年7月 | 48.35 | -0.65 |
| 2018年8月 | 48.35 | -0.73 |
| 2018年9月 | 48.35 | -0.82 |
| 2018年10月 | 48.6 | -0.65 |
| 2018年11月 | 48.6 | -0.73 |
| 2018年12月 | 48.6 | -0.82 |
上一条 ·发改委赴吉林调研 召开东北三省经济形势座谈会 2015-06-17
下一条 ·6月16日LME方坯期货与现货买卖价格 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·黄岛一级建筑工程资质办理多少钱哪里有2026-03-22
·金昌配方掺混肥料多少钱一吨2026-03-22
·市南办理许可证要什么条件才能办联系方式2026-03-22
·武威人防防护门定制厂家2026-03-22
·陇南改善土壤有机肥哪家好2026-03-22
·河池复合隔热墙板生产厂家2026-03-22
·青海人防地下室通风设备批发2026-03-22
热门阅读
大家都在看
- ·智慧食堂核心要件智唐智能结算台
- ·石家庄反渗透纯水机设备的开机注意事项
- ·济南憎水珍珠岩厂家,济南中空玻化微珠价格,大颗放心
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·GM-30手摇绞盘用于海港码头等场合,防锈特性
- ·什么是智慧食堂
- ·智唐智能结算台在智慧食堂的作用
- ·智唐智能结算台是食堂核心要件
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·云南珍珠岩保温板厂家-珍珠岩板隔热保温效果好
- ·智慧食堂中的核心要件有什么
- ·照明工程设计乙级资质延续费用
- ·2020珍珠岩颗粒:济南玻化微珠厂家,30-50目玻化微珠价格
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结



