7月份东京制钢建筑钢材价格表
时间:2015-06-17 05:27:10 来源:我的钢铁 点击量:129
| 2015年7月份东京制钢建筑钢材价格表(日元/吨) | ||||
| 产品 | 型号(mm) | 2015年7月份 | 2015年6月份 | 涨跌 |
| 轻H型钢 | 100×50 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 125×60 | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| 150×75-250×125 | 77,000 | 77,000 | 0 | |
| 300×150-500×200 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| 600×200 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| 中H型钢 | 148×100 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| 194×150-340×250 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| 390×300-700×300 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| 800×300 | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| 900×300 | 87,000 | 87,000 | 0 | |
| 重H型钢 | 100×100-150×150 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| 175×175-300×300 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| 350×350-400×400 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| 414×405 | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| 特殊尺寸H型钢 | 200×100×6/12 | 83,000 | 83,000 | 0 |
| 250×100×4.5/6 | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| 250×125×4.5/6 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| 花纹工字钢 | 196×197×6/8 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| 工字钢 | 100×75·125×75 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 150×125·180×100 | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| 200×150·300×150 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| 150×75-250×125 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| 槽钢 | 100×50 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 125×65-250×90×9 | 77,000 | 77,000 | 0 | |
| 300×90×9·10·12 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| 380×100×10.5·13 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| 厚板 | 9.0≤t≤40.0×1524 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 热轧薄板 | 1.6×914-1524×1829-6096 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 67,000 | 67,000 | 0 | |
| 9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 | 68,000 | 68,000 | 0 | |
| 酸洗薄板 | 1.6 ×914×1829 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×1219×2438 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 花纹板 | 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
| U型钢板桩 | TSP-Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ | 87,000 | 87,000 | 0 |
| TSP-ⅡW·ⅢW·ⅣW | 87,000 | 87,000 | 0 | |
| 螺纹钢 | D10 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| D13-D25 | 62,000 | 62,000 | 0 | |
| D29·D32 | 63,000 | 63,000 | 0 | |
| 角钢 | 150×150-175×175×4.5-12 | 86,000 | 86,000 | 0 |
| 200×200-400×400×6.0-12 | 73,000 | 73,000 | 0 | |
| 200×200-400×400×16 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 200×200-400×400×19 | 77,000 | 77,000 | 0 | |
| 200×200-400×400×22 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
上一条 ·6月15日独联体出口钢材价格 2015-06-17
下一条 ·6月17日(13:20)唐山钢厂方坯价格行情 2015-06-17
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·湖北苯乙烯齐鲁石化厂家代理价格2026-08-07
·镇江工地食堂承包团队2026-08-07
·河北现货锦州石化异丙醇 一桶起订 全国配送2026-08-07
·湖北 扬子巴斯夫丙酸厂家2026-08-07
·贾汪单位食堂管理公司电话2026-08-07
·大足承包食堂公司电话2026-08-07
·盐田员工食堂管理模式2026-08-07
热门阅读
大家都在看
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·2020珍珠岩:安徽珍珠岩板厂家,安徽玻化微珠厂家,秀一秀
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·GM-30手摇绞盘用于海港码头等场合,防锈特性
- ·14吨K型带框架搬运小坦克,可特殊定制无尘系列等
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·判断重力铸造机的好坏从什么方向看?
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·单层圆形振动筛和多层圆形振动筛的区别
- ·图文:武汉中空玻化微珠厂家,武汉玻化微珠价格,保温砂浆
- ·智慧食堂是个什么概念呢
- ·什么样的重力铸造机较好?
- ·判断重力铸造机的好坏有几个方面?
- ·一直被diss却又一直在流行的毛毛拖鞋
- ·照明工程设计乙级资质延续费用



