您当前位置: 首页> 商业资讯> 能源冶炼资讯> 6月19日无锡304/2B不锈钢平板(太钢宝新张浦)市场价格行情

6月19日无锡304/2B不锈钢平板(太钢宝新张浦)市场价格行情

时间:2015-06-19 11:38:00 来源:钢为网 点击量:97

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太钢 14100 - 公差0.36 缺货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太钢 13700 - 公差0.46 缺货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太钢 13600 - 公差0.55 缺货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太钢 13300 - 公差0.64 缺货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太钢 12900 - 公差0.72 缺货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太钢 12900 - 公差0.82 缺货
平板 1*1219*2438 304/2B 太钢 12900 - 公差0.91 缺货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 12900 - 公差1.1 缺货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 12900 - 公差1.39 缺货
平板 2*1219*2438 304/2B 太钢 12700 - 公差1.81 缺货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太钢 12700 - 公差2.3 缺货
平板 3*1219*2438 304/2B 太钢 12800 - 公差2.78 缺货
平板 0.4*1219*2438 304/2B 张浦 14300 - 公差0.36 货少
平板 0.5*1219*2438 304/2B 张浦 13900 - 公差0.46 货少
平板 0.6*1219*2438 304/2B 张浦 13800 - 公差0.55 货少
平板 0.7*1219*2438 304/2B 张浦 13500 - 公差0.64 货少
平板 0.8*1219*2438 304/2B 张浦 13000 - 公差0.72 货少
平板 0.9*1219*2438 304/2B 张浦 13200 - 公差0.82 货少
平板 1*1219*2438 304/2B 张浦 13200 - 公差0.91 货少
平板 1.2*1219*2438 304/2B 张浦 13100 - 公差1.1 货少
平板 1.5*1219*2438 304/2B 张浦 13100 - 公差1.39 货少
平板 2*1219*2438 304/2B 张浦 12700 - 公差1.81 货少
平板 2.5*1219*2438 304/2B 张浦 12900 - 公差2.3 货少
平板 3*1219*2438 304/2B 张浦 13000 - 公差2.78 货少
平板 0.4*1219*2438 304/2B 宝新 14800 - 公差0.37 缺货
平板 0.5*1219*2438 304/2B 宝新 14300 - 公差0.47 缺货
平板 0.6*1219*2438 304/2B 宝新 14100 - 公差0.56 缺货
平板 0.7*1219*2438 304/2B 宝新 13900 - 公差0.65 缺货
平板 0.8*1219*2438 304/2B 宝新 13700 - 公差0.74 缺货
平板 0.9*1219*2438 304/2B 宝新 13700 - 公差0.84 缺货
平板 1*1219*2438 304/2B 宝新 13700 - 公差0.94 缺货
平板 1.2*1219*2438 304/2B 宝新 13600 - 公差1.13 缺货
平板 1.5*1219*2438 304/2B 宝新 13400 - 公差1.41 缺货
平板 2*1219*2438 304/2B 宝新 13200 - 公差1.88 缺货
平板 2.5*1219*2438 304/2B 宝新 13100 - 公差2.34 缺货
平板 3*1219*2438 304/2B 宝新 13100 - 公差2.84 缺货

哨子
1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·南宁船出口报关交税2025-11-06

·三门峡镀锌圆管厂家电话2025-11-06

·广东五金配件超声波清洗机设备多少钱,不锈钢超声波清洗机设备销售2025-11-06

·中堂单位膳食管理哪里有2025-11-06

·钦州保税加工业务防城港保税业务2025-11-06

·徐州承包公司食堂电话2025-11-06

·上海家庭食材配送公司电话2025-11-06

同类资讯推荐

258jituan.com
商务合作

TEL:15345921929