23日长沙市场螺纹钢价格行情
时间:2015-06-23 06:21:35 来源:钢为网 点击量:102
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 2530元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400 | 涟钢 | 2600元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400 | 萍钢 | 2520元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2510元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢 | 2590元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 冷钢 | 2520元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 2510元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2490元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 柳钢 | 2520元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 信钢 | 2500元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 水钢 | 2470元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢 | 2460元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 冷钢 | 2410元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 萍钢 | 2400元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2380元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 柳钢 | 2410元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 信钢 | 2400元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 水钢 | 2390元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢 | 2390元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2360元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 冷钢 | 2330元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2300元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 萍钢 | 2330元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2300元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2320元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2290元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 柳钢 | 2330元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 湘钢 | 2300元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 柳钢 | 2300元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 信钢 | 2300元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 水钢 | 2290元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 涟钢 | 2510元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 冷钢 | 2460元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 萍钢 | 2460元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 柳钢 | 2460元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湘钢 | 2460元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 信钢 | 2440元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 水钢 | 2470元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 涟钢 | 2530元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 冷钢 | 2500元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 萍钢 | 2500元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 柳钢 | 2500元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湘钢 | 2500元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 信钢 | 2480元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 水钢 | 2510元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 2580元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 2570元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 冷钢 | 2570元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 萍钢 | 2560元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 柳钢 | 2570元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 冷钢 | 2460元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 萍钢 | 2450元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 柳钢 | 2460元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400E | 冷钢 | 2380元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400E | 萍钢 | 2380元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400E | 柳钢 | 2380元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 冷钢 | 2350元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 萍钢 | 2350元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 柳钢 | 2350元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 冷钢 | 2510元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 萍钢 | 2510元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 柳钢 | 2510元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 冷钢 | 2550元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 萍钢 | 2550元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 柳钢 | 2550元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 冷钢 | 2470元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB500 | 冷钢 | 2640元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB500 | 冷钢 | 2670元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 萍钢 | 2470元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB500 | 萍钢 | 2640元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB500 | 萍钢 | 2670元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 柳钢 | 2470元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB500 | 柳钢 | 2640元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB500 | 柳钢 | 2670元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂钢 | 2470元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂钢 | 2390元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 鄂钢 | 2240元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 鄂钢 | 2420元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 鄂钢 | 2450元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武钢 | 2410元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武钢 | 2340元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 武钢 | 2250元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 武钢 | 2380元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 武钢 | 2410元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 2470元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 2440元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 2380元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16-18 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 2240元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400 | 扬州华航 | 2500元/吨 | -30 | 意展PG,抗震钢加价50 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 扬州华航 | 2480元/吨 | -30 | 意展PG,抗震钢加价50 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 扬州华航 | 2370元/吨 | -30 | 意展PG,抗震钢加价50 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 2260元/吨 | -30 | 意展PG,抗震钢加价50 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2500元/吨 | -30 | 货少加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2420元/吨 | -30 | 货少加价30 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2300元/吨 | -30 | 货少加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2440元/吨 | -30 | 货少加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2480元/吨 | -30 | 货少加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 德润航钢 | 2390元/吨 | -30 | 12米长加价3 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 德润航钢 | 2310元/吨 | -30 | 12米长加价3 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 德润航钢 | 2210元/吨 | -30 | 12米长加价3 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2390元/吨 | -30 | 12米长加价3 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2310元/吨 | -30 | 12米长加价3 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2210元/吨 | -30 | 12米长加价3 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 新钢 | 2510元/吨 | -30 | 12米长加价3 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 新钢 | 2400元/吨 | -30 | 12米长加价3 |
| 螺纹钢 | 16 | HRB400 | 新钢 | 2330元/吨 | -30 | 12米长加价3 |
| 螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 新钢 | 2300元/吨 | -30 | 12米长加价3 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 新钢 | 2460元/吨 | -30 | 12米长加价3 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 新钢 | 2500元/吨 | -30 | 12米长加价3 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北大展 | 2430元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北大展 | 2370元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2240元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湖北大展 | 2410元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湖北大展 | 2450元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湖北大展 | 2530元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湖北大展 | 2470元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2340元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湖北大展 | 2510元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 湖北大展 | 2550元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 2520元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 山西太行 | 2410元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 山西太行 | 2300元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 山西太行 | 2460元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 山西太行 | 2500元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 2690元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 山西太行 | 2580元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 山西太行 | 2470元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 山西太行 | 2570元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 山西太行 | 2600元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北中宏 | 2410元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北中宏 | 2350元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 湖北中宏 | 2220元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2400元/吨 | -30 | 货少加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2340元/吨 | -30 | 货少加价30 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2230元/吨 | -30 | 货少加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2380元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2450元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2390元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2430元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2470元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2390元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2330元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2220元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江西吉钢 | 2390元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江西吉钢 | 2310元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 江西吉钢 | 2210元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 2430元/吨 | -30 | 货少加价50,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 2340元/吨 | -30 | 货少加价50,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 2240元/吨 | -30 | 货少加价50,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 2440元/吨 | -30 | 货少加价50,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 2480元/吨 | -30 | 货少加价50,12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2410元/吨 | -30 | 货少加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2350元/吨 | -30 | 货少加价30 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2220元/吨 | -30 | 货少加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 荆钢 | 2390元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 荆钢 | 2310元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 荆钢 | 2210元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北和兴 | 2390元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北和兴 | 2310元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-20 | HRB400 | 湖北和兴 | 2210元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 10 | HRB400 | 阳新华宝 | 2490元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北群力 | 2410元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北群力 | 2350元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 湖北群力 | 2220元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽贵航 | 2410元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽贵航 | 2350元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 2220元/吨 | -30 | 12米长加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武钢襄阳 | 2470元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武钢襄阳 | 2360元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 武钢襄阳 | 2270元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 武钢襄阳 | 2430元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 武钢襄阳 | 2470元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2410元/吨 | -30 | 货少加价30 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2350元/吨 | -30 | 货少加价30 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2230元/吨 | -30 | 货少加价30 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2390元/吨 | -30 | 货少加价30 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2430元/吨 | -30 | 货少加价30 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2530元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2470元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2340元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 28 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2510元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2550元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400 | 韶关新伟 | 2490元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400 | 韶关新伟 | 2380元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 韶关新伟 | 2280元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 12 | HRB400E | 韶关新伟 | 2540元/吨 | -30 | 无 |
| 螺纹钢 | 14 | HRB400E | 韶关新伟 | 2430元/吨 | -30 | 无 |
|
上一条 ·超市食品检测信息需整合共享 2015-06-23
下一条 ·23日长沙市场盘螺价格行情 2015-06-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·南宁船出口报关交税2025-11-06
·三门峡镀锌圆管厂家电话2025-11-06
·广东五金配件超声波清洗机设备多少钱,不锈钢超声波清洗机设备销售2025-11-06
·中堂单位膳食管理哪里有2025-11-06
·钦州保税加工业务防城港保税业务2025-11-06
·徐州承包公司食堂电话2025-11-06
·上海家庭食材配送公司电话2025-11-06
热门阅读
大家都在看
- ·宇成2335树脂锚固剂锚固力大
- ·2020珍珠岩:安徽珍珠岩板厂家,安徽玻化微珠厂家,秀一秀
- ·济南憎水珍珠岩厂家,济南中空玻化微珠价格,大颗放心
- ·垃圾分类到我们河南了!!
- ·智唐智能结算台是食堂核心要件
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·单层圆形振动筛和多层圆形振动筛的区别
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·图文:武汉中空玻化微珠厂家,武汉玻化微珠价格,保温砂浆
- ·云南珍珠岩保温板厂家-珍珠岩板隔热保温效果好
- ·智慧食堂中的核心要件有什么
- ·一直被diss却又一直在流行的毛毛拖鞋
- ·智唐智能结算台是智慧食堂核心要件
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·怎么才能判断重力铸造机的好坏?



