6月23日国际主要钢材市场价格汇总
时间:2015-06-23 06:56:19 来源:我的钢铁 点击量:83
| 6月23日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨)国际钢价汇总 | |||||||||
| 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
| 美国钢厂(中西部)(1) | 513 | 639 | 728 | 639 | 639 | 573 | 739 | - | - |
| 美国进口(CIF)(2) | 458 | 540 | 733 | 546 | 469 | 491 | 673 | - | - |
| 德国市场(3) | 454 | 555 | 522 | 539 | 505 | 477 | 589 | - | - |
| 欧盟钢厂(4) | 450 | 552 | 529 | 518 | 510 | 489 | 569 | - | - |
| 欧盟进口(CFR)(5) | 404 | 495 | 563 | 410 | 472 | 495 | - | - | - |
| 韩国市场(6) | 532 | 731 | 731 | 532 | 510 | - | 614 | - | - |
| 韩国市场(中国资源)(8) | 415 | - | - | 420 | 433 | - | 487 | - | - |
| 日本市场(9) | 518 | 639 | 1132 | 687 | 485 | - | 663 | - | - |
| 日本出口(FOB)(10) | 375 | 500 | 700 | 430 | 560 | - | 560 | - | - |
| 印度进口(11) | 375 | 435 | 540 | 375 | 385 | 380 | 435 | - | 350 |
| 土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 440 | 460 | 485 | - | 395 |
| 东南亚进口(CFR)(13) | 370 | 435 | 505 | 375 | 370 | 370 | 420 | 355 | 345 |
| 独联体出口(FOB黑海)(14) | 365 | 445 | - | 455 | 395 | 405 | - | 295 | 350 |
| 中东进口(迪拜CFR)(15) | 370 | 445 | 610 | 405 | 443 | 410 | 420 | - | 360 |
| 中国市场(16) | 369 | 483 | 541 | 335 | 330 | 359 | 406 | - | 293 |
| 中国出口(FOB)(17) | 345 | 395 | 465 | 345 | 335 | 345 | - | - | 330 |
| (1).6月18日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
| (2).6月18日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
| (3).6月17日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
| (4).6月17日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
| (5).6月17日,CFR西欧 | |||||||||
| (6).6月20日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
| (8).6月20日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
| (9).6月22日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
| (10).6月22日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
| (11).6月19日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
| (12).6月18日 | |||||||||
| (13).6月22日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
| (14).6月22日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
| (15).6月16日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
| (16).6月23日,,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
| (17).6月23日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
| *汇率:欧元/美元 1.138,美元/日元123.66,美元/人民币6.2066,美元/韩元1108, | |||||||||
上一条 ·柳州钢铁股份有限公司筹划重大资产重组继续停牌 2015-06-23
下一条 ·中钢协:2015年6月上旬旬报简要说明 2015-06-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·临夏pvc地板卷材批发商,家用塑胶地板哪家质量好2025-11-06
·辽宁冷库冷冻盘加工,冻肉盒批发2025-11-06
·嘉峪关石塑地板定制厂家2025-11-06
·河北工业滚筒烘干机大齿轮怎么用2025-11-06
·北京自动码砖机多少钱2025-11-06
·江苏透明705硅橡胶厂,TM705透明密封硅橡胶价钱2025-11-06
·广西立磨磁辊套供货商2025-11-06
热门阅读
大家都在看
- ·智慧食堂核心要件智唐智能结算台
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·智能流量热量积算仪
- ·济南憎水珍珠岩厂家,济南中空玻化微珠价格,大颗放心
- ·【新闻】山东珍珠岩防火板厂家,山东憎水珍珠岩价格,小编在线
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·远传超声波水表485通讯液体超声波流量计管道式
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·2020:西安珠光砂厂家,西安膨胀珍珠岩价格,公道
- ·云南珍珠岩保温板厂家-珍珠岩板隔热保温效果好
- ·怎么判断重力铸造机的好坏?
- ·什么样的重力铸造机较好?
- ·2020珍珠岩颗粒:济南玻化微珠厂家,30-50目玻化微珠价格
- ·昆明珍珠岩颗粒厂家,昆明园艺珍珠岩价格,养花帮手



