6月24日(14:00)上海市场冷轧板卷价格行情
时间:2015-06-24 02:57:27 来源:钢为网 点击量:95
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3000 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2980 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2970 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3000 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2990 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2980 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2980 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3580 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3620 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3640 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3470 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3250 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4060 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4430 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3250 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3250 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 3910 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 3880 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 3880 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4330 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4330 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 4780 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 4280 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 3920 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 3820 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 3820 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | - | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3100 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 2900 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2900 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2900 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3200 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3410 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3410 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3410 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 2920 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 2890 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3460 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 3040 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 2890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2880 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2880 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3290 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鞍钢天铁 | 2920 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 鞍钢天铁 | 2880 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 鞍钢天铁 | 2880 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 3130 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 2940 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 2960 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 3400 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 2920 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 2910 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 2930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2910 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 2970 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 2840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 2820 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | - | - | 暂缺 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
上一条 ·中国银监会批准刘信义担任浦发银行行长 2015-06-24
下一条 ·人民币对美元汇率中间价继续下跌23个基点 2015-06-24
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·和田力锐斯蓄电池|乌鲁木齐报价合理的新疆蓄电池厂家推荐2025-12-24
·西安建筑抗震支架_信誉好的西安抗震支架生产厂家资讯2025-12-24
·文昌轻钢龙骨-哪里可以买到好用的海南轻钢龙骨2025-12-24
·儋州玻璃棉-合格的海南玻璃棉推荐2025-12-24
·西安摩擦摆支座|西安专业的西安抗震支架生产厂家推荐2025-12-24
·丙烷_陕西好的气体2025-12-24
·划算的石膏板|哪里有卖质量好的海南石膏板2025-12-24
热门阅读
大家都在看
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·智慧食堂是个什么概念
- ·济南憎水珍珠岩厂家,济南中空玻化微珠价格,大颗放心
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·14吨K型带框架搬运小坦克,可特殊定制无尘系列等
- ·垃圾分类到我们河南了!!
- ·判断重力铸造机的好坏从什么方向看?
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·2020:西安珠光砂厂家,西安膨胀珍珠岩价格,公道
- ·白色食品级润滑脂,食品级齿轮润滑脂,H1认证润滑脂
- ·潍坊奥博仪表蒸汽涡街流量计5件套
- ·智慧食堂的概念
- ·【资讯】新疆珍珠岩保温板厂,新疆珍珠岩板厂家,产品动态
- ·怎么判断重力铸造机的好坏?
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结



