6月24日东莞ABS市场报价阴跌
时间:2015-06-24 03:59:36 来源:生意社 点击量:119
| 牌号 | 产地 | 2015-6-23(元/吨) | 2015-6-24(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 12850 | 12800 | -50 |
| 765A | 台湾奇美 | 21500 | 21500 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 16850 | 16850 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12250 | 12250 | 0 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12050 | 12200 | +150 |
| 15E1 | 宁波台化 | 11950 | 11950 | 0 |
| 121H | 韩国LG | 12650 | 12650 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 12350 | 12350 | 0 |
| 850 | 泰国 | 12000 | 12000 | 0 |
| 5000 | 台达 | 12200 | 12200 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 12250 | 12200 | -50 |
| 750A | 大庆石化 | 13150 | 13150 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 12500 | 12500 | 0 |
| 757K | 镇江奇美 | 12750 | 12750 | 0 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12550 | 12550 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 14550 | 14550 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 21200 | 21200 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 11650 | 11650 | 0 |
上一条 ·6月24日中石化华南分公司二甘醇价格快讯 2015-06-24
下一条 ·无视质疑 乐视网涨3.52% 2015-06-24
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·东方市政道路工程检测机构2025-11-05
·浙江矿用树脂锚杆供应商2025-11-05
·博罗白酒手提袋印刷厂2025-11-05
·庆阳锌钢市政道路护栏生产厂家2025-11-05
·乌鲁木齐建筑扣件租赁厂家2025-11-05
·上海矿用U29限位卡缆厂家,矿用限位卡缆公司2025-11-05
·甘南工厂基坑护栏图片2025-11-05



