6月24日 冷轧卷板价格行情汇总
时间:2015-06-24 05:21:11 来源:钢为网 点击量:155
| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
| 1.0 | 2990 | 29320 | 2870 | 3180 | 2970 | 3080 | 2920 | 3180 | 2910 | 3000 | 2810 | 3230 | 2830 | 3130 |
| 涨跌 | - | - | -20 | - | -10 | - | - | -50 | - | - | -10 | - | -30 | - |
| 产地 | 鞍钢 | 邯钢 | 武钢 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 首钢 | 鞍钢 |
| 2.0mm | 2970 | 2910 | 2860 | 3280 | 2970 | 3090 | 2940 | - | 2910 | 3000 | 2810 | 3230 | 2790 | 2660 |
| 涨跌 | - | - | -20 | - | -10 | - | - | - | - | - | -10 | - | -30 | -40 |
| 产地 | 鞍钢 | 邯钢 | 武钢 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | - | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 首钢 | 天铁 |
上一条 ·6月24日长春建材市场盘点 2015-06-24
下一条 ·福建冷轧:弱势盘整 资源不足 2015-06-24
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·瑞安企业食堂托管电话2026-06-21
·河南金属表面回火厂家2026-06-21
·南汇医院食堂食材配送团队2026-06-21
·内蒙高保温PO膜生产厂家2026-06-21
·齿轮热处理哪家好2026-06-21
·渝中机关食堂食材配送多少钱2026-06-21
·杭州食堂托管联系电话2026-06-21



