6月24日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-06-25 07:19:06 来源:我的钢铁 点击量:114
| Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 62.25 | 1.25 | |
| 6月24日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年6月 | 62.25 | 0.13 |
| 2015年7月 | 59.5 | 1.31 |
| 2015年8月 | 57 | 1.06 |
| 2015年9月 | 55.25 | 1 |
| 2015年10月 | 54.5 | 1.56 |
| 2015年11月 | 53.75 | 1.19 |
| 2015年12月 | 53.25 | 0.88 |
| 2016年1月 | 52.31 | 1.19 |
| 2016年2月 | 52.31 | 1.19 |
| 2016年3月 | 52.31 | 1.19 |
| 2016年4月 | 51.06 | 1.19 |
| 2016年5月 | 51.06 | 1.19 |
| 2016年6月 | 51.06 | 1.19 |
| 2016年7月 | 50.1 | 0.91 |
| 2016年8月 | 50.1 | 0.91 |
| 2016年9月 | 50.1 | 0.91 |
| 2016年10月 | 49.52 | 0.68 |
| 2016年11月 | 49.52 | 0.68 |
| 2016年12月 | 49.52 | 0.68 |
| 2017年1月 | 49.4 | 0.81 |
| 2017年2月 | 49.4 | 0.81 |
| 2017年3月 | 49.4 | 0.81 |
| 2017年4月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年5月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年6月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年7月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年8月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年9月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年10月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年11月 | 49.4 | 0.84 |
| 2017年12月 | 49.4 | 0.84 |
| 2018年1月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年2月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年3月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年4月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年5月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年6月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年7月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年8月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年9月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年10月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年11月 | 49.55 | 1.02 |
| 2018年12月 | 49.55 | 1.02 |
上一条 ·6月25日(17:00)广州市场建筑钢材价格行情 2015-06-25
下一条 ·钢市盘点:25日市场信心不足 钢价小幅下跌 2015-06-25
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·陇南环保除尘设备多少钱2025-11-05
·北京碳纤维机床动轴供应2025-11-05
·青海布袋除尘设备价格2025-11-05
·常州LED专用机代理商,led高速贴片机多少钱2025-11-05
·兰州不锈钢除尘器公司2025-11-05
·陕西水工工程动画设计2025-11-05
·本溪现代景观廊架加工,景观廊架施工2025-11-05
热门阅读
大家都在看
- ·宇成2335树脂锚固剂锚固力大
- ·智慧食堂核心要件智唐智能结算台
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·智唐智能结算台是食堂核心要件
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·新疆憎水珍珠岩厂家,新疆膨胀珍珠岩价格,无忧售后
- ·图文:武汉中空玻化微珠厂家,武汉玻化微珠价格,保温砂浆
- ·判断重力铸造机的好坏有几个方面?
- ·一直被diss却又一直在流行的毛毛拖鞋
- ·怎么才能判断重力铸造机的好坏?



