6月25日上海市场冷轧板卷价格行情
时间:2015-06-26 12:37:25 来源:钢为网 点击量:102
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2990 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2970 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2960 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2990 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2980 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2970 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2970 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3570 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3610 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3630 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3440 | -30 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3220 | -30 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4030 | -30 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4400 | -30 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3220 | -30 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3220 | -30 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 3880 | -30 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 3850 | -30 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 3850 | -30 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4300 | -30 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4300 | -30 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 4770 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 4270 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 3910 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 3810 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 3810 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | - | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3100 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 2900 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2890 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2890 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3190 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3400 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3400 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3400 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 2910 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 2880 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3450 | -10 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 3040 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 2890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2890 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2880 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2880 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3290 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鞍钢天铁 | 2920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 鞍钢天铁 | 2880 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 鞍钢天铁 | 2880 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 3130 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 2940 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 2960 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 3400 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 2920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 2910 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 2930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2930 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2910 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 2970 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 2840 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 2820 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | - | - | 暂缺 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
上一条 ·6月24日北京市场建筑钢材价格行情 2015-06-26
下一条 ·6月24日(11:50)杭州市场建筑钢材价格行情 2015-06-26
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·陇南环保除尘设备多少钱2025-11-05
·北京碳纤维机床动轴供应2025-11-05
·青海布袋除尘设备价格2025-11-05
·常州LED专用机代理商,led高速贴片机多少钱2025-11-05
·兰州不锈钢除尘器公司2025-11-05
·陕西水工工程动画设计2025-11-05
·本溪现代景观廊架加工,景观廊架施工2025-11-05
热门阅读
大家都在看
- ·宇成2335树脂锚固剂锚固力大
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·济南憎水珍珠岩厂家,济南中空玻化微珠价格,大颗放心
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·什么是智慧食堂
- ·【新闻】山东珍珠岩防火板厂家,山东憎水珍珠岩价格,小编在线
- ·远传超声波水表485通讯液体超声波流量计管道式
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·2020:西安珠光砂厂家,西安膨胀珍珠岩价格,公道
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·【资讯】新疆珍珠岩保温板厂,新疆珍珠岩板厂家,产品动态
- ·7月30日讯|德州客户涡街流量计 管道保护箱送货
- ·判断重力铸造机的好坏有几个方面?
- ·智唐智能结算台是智慧食堂核心要件
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结



