6月26日广州市场拉丝材价格行情(新)
时间:2015-06-26 06:29:07 来源:钢为网 点击量:92
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2130 | ↓40 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5-8 | Q195 | 柳钢 | 2300 | - | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 韶钢 | 2290 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ8-12 | Q195 | 韶钢 | 2270 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 珠海粤钢 | 2210 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5-12 | Q195 | 德龙 | 2120 | ↓30 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 安丰 | 2120 | ↓30 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | BL1 | 华菱湘钢 | 2310 | - | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | SL2 | 福建三钢 | 2310 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ8-12 | SL2 | 福建三钢 | 2310 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | XGL | 阳春钢铁 | 2290 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
上一条 ·印度延期对华PVC树脂反倾销日落复审终裁 2015-06-26
下一条 ·【收评】6月26日唐山钢材市场稳中偏强 2015-06-26
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·四川玻璃钢保温管道多少钱2025-11-05
·济南弯管压力平衡补偿器型号2025-11-05
·西藏拱形盖板加盖销售2025-11-05
·宁夏综合定位终端哪个牌子好2025-11-05
·泉港除尘器设备生产厂家2025-11-05
·北京高温门原理图,进口高温阀供应2025-11-05
·张掖净化板规格,蜂窝净化板定制2025-11-05



