6月30日重庆市场冷作模具钢价格行情
时间:2015-06-30 07:27:59 来源:钢为网 点击量:239
| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 12400 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12 | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 12500 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 10700 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 12900 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 13500 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 12200 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 13100 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 20-70*205-610 | 长城特钢 | 11700 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 80-130*205-610 | 长城特钢 | 12000 | - | |
| 冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 22100 | - | |
| 冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 80-130*310-610 | 长城特钢 | 19000 | - | |
| 冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 21300 | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在1吨/批;
3、加工交货状态中,圆钢为粗磨光,扁钢或者模块均为黑皮;;
4、以上涨跌幅度为与前一交易日收盘价格比价差;
上一条 ·人民币汇率交易中间价:1美元对人民币6.1136元 2015-06-30
下一条 ·美国计划今年乙醇对菲出口量提高一倍 2015-06-30
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·东方市政道路工程检测机构2025-11-05
·浙江矿用树脂锚杆供应商2025-11-05
·博罗白酒手提袋印刷厂2025-11-05
·庆阳锌钢市政道路护栏生产厂家2025-11-05
·乌鲁木齐建筑扣件租赁厂家2025-11-05
·上海矿用U29限位卡缆厂家,矿用限位卡缆公司2025-11-05
·甘南工厂基坑护栏图片2025-11-05



