06月30日无锡市场热轧卷板价格行情
时间:2015-07-01 01:33:13 来源:钢为网 点击量:159
| 城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 包钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 武钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 2230 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | SS400 | 承钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯郸 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安阳 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2210 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 2220 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 2270 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2270 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2270 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2330 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 2330 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 承钢 | 2390 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 2390 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2390 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 武钢 | 2390 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2400 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 承钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 武钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2380 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | SS400 | 唐钢 | 2480 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 武钢 | 2480 | - |
| 无锡 | 热轧卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 2480 | - |
上一条 ·06月30日无锡市场热轧带钢价格行情 2015-07-01
下一条 ·06月30日杭州市场中厚板价格行情 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·自贡外包机关食堂哪个好2025-12-23
·湖州单位食堂服务联系电话,幼儿园食堂服务联系方式2025-12-23
·四川职工食堂承包价格2025-12-23
·辽宁强夯龙门架选哪家2025-12-23
·吴江外包工厂食堂哪个好2025-12-23
·鄞州500人工厂食堂承包公司电话2025-12-23
·无锡快餐配送联系电话2025-12-23
热门阅读
大家都在看
- ·宇成2335树脂锚固剂锚固力大
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·石家庄反渗透纯水机设备的开机注意事项
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·判断重力铸造机的好坏从什么方向看?
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·单层圆形振动筛和多层圆形振动筛的区别
- ·智慧食堂的概念
- ·蒸汽预付费智能计量装备的功能?
- ·7月30日讯|德州客户涡街流量计 管道保护箱送货
- ·云南珍珠岩保温板厂家-珍珠岩板隔热保温效果好
- ·一直被diss却又一直在流行的毛毛拖鞋
- ·照明工程设计乙级资质延续费用
- ·珍珠岩:济南水泥膨胀珍珠岩厂家,济南珍珠岩板价格,关键



