7月1日大中型材价格行情汇总
时间:2015-07-01 04:42:23 来源:钢为网 点击量:171
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
50*5角钢 | 2450 | 2540 | 2530 | 2220 | 2440 | 2450 | 2520 | 2610 | 2710 | 2390 | 2450 | 2200 | 2430 |
涨跌 | -20 | -20 | -20 | - | -20 | - | -40 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐钢 | 仁翼 |
16#槽钢 | 2380 | 2490 | 2460 | 2300 | 2370 | 2580 | 2590 | 2600 | 2700 | 2550 | 2310 | 2220 | 2090 |
涨跌 | -20 | -20 | -20 | - | -20 | - | -40 | -30 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 唐山 | 唐钢 | 江天 |
25#工字钢 | 2380 | 2540 | 2410 | 2440 | 2510 | 2770 | 2770 | 2610 | 2810 | 2720 | 2720 | 2260 | 2280 |
涨跌 | - | - | - | - | -20 | - | -40 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 唐钢 | 唐钢 |
上一条 ·7月1日全国主要城市工角槽钢价格汇总 2015-07-01
下一条 ·7月1日全国主要城市热轧优质带钢价格汇总 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·辽宁PET氟素离型膜用途2025-08-06
·天津耐高温3d打印树脂生产商,3D打印树脂加工厂2025-08-06
·白银女士西服批发2025-08-06
·陇南广场烧结砖工程,陶土烧结砖安装厂家2025-08-06
·安徽3d打印耗材树脂加工厂,3d打印透明树脂售价2025-08-06
·支撑架厂家供应_支撑架建造找江苏贝雷2025-08-06
·陇南学校保安公司选哪家2025-08-06