6月30日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-07-01 06:59:14 来源:我的钢铁 点击量:204
| Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 59.5 | -0.50 | |
| 6月30日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年7月 | 55.14 | -1.82 |
| 2015年8月 | 52.58 | -1.88 |
| 2015年9月 | 51.2 | -2.3 |
| 2015年10月 | 50.63 | -1.75 |
| 2015年11月 | 50 | -1.5 |
| 2015年12月 | 49.63 | -1.37 |
| 2016年1月 | 48.57 | -1.51 |
| 2016年2月 | 48.57 | -1.51 |
| 2016年3月 | 48.57 | -1.51 |
| 2016年4月 | 47.63 | -1.54 |
| 2016年5月 | 47.63 | -1.54 |
| 2016年6月 | 47.63 | -1.54 |
| 2016年7月 | 47.23 | -1.39 |
| 2016年8月 | 47.23 | -1.39 |
| 2016年9月 | 47.23 | -1.39 |
| 2016年10月 | 46.85 | -1.19 |
| 2016年11月 | 46.85 | -1.19 |
| 2016年12月 | 46.85 | -1.19 |
| 2017年1月 | 46.54 | -1.13 |
| 2017年2月 | 46.54 | -1.13 |
| 2017年3月 | 46.54 | -1.13 |
| 2017年4月 | 46.19 | -1.43 |
| 2017年5月 | 46.19 | -1.43 |
| 2017年6月 | 46.19 | -1.43 |
| 2017年7月 | 45.94 | -1.51 |
| 2017年8月 | 45.94 | -1.51 |
| 2017年9月 | 45.94 | -1.51 |
| 2017年10月 | 45.82 | -1.46 |
| 2017年11月 | 45.82 | -1.46 |
| 2017年12月 | 45.82 | -1.46 |
| 2018年1月 | 45.94 | -1.44 |
| 2018年2月 | 45.94 | -1.44 |
| 2018年3月 | 45.94 | -1.44 |
| 2018年4月 | 45.94 | -1.69 |
| 2018年5月 | 45.94 | -1.69 |
| 2018年6月 | 45.94 | -1.69 |
| 2018年7月 | 45.94 | -1.94 |
| 2018年8月 | 45.94 | -1.94 |
| 2018年9月 | 45.94 | -1.94 |
| 2018年10月 | 45.94 | -2.19 |
| 2018年11月 | 45.94 | -2.19 |
| 2018年12月 | 45.94 | -2.19 |
上一条 ·三星金属机Galaxy A8完全曝光:2999? 2015-07-01
下一条 ·6月29日独联体出口钢材价格 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·白银五星级酒店家具销售2026-06-21
·嘉峪关氧气乙炔气瓶销售2026-06-21
·清污机维保施工2026-06-21
·水下维修公司,水下加固价格2026-06-21
·白银成品木饰面装修2026-06-21
·江苏标准机柜应用2026-06-21
·宁夏EPS膨胀聚苯板哪家好2026-06-21
热门阅读
大家都在看
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·济南憎水珍珠岩厂家,济南中空玻化微珠价格,大颗放心
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·GM-30手摇绞盘用于海港码头等场合,防锈特性
- ·14吨K型带框架搬运小坦克,可特殊定制无尘系列等
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·智唐智能结算台在智慧食堂的作用
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·智慧食堂的概念
- ·7月30日讯|德州客户涡街流量计 管道保护箱送货
- ·一直被diss却又一直在流行的毛毛拖鞋
- ·昆明珍珠岩颗粒厂家,昆明园艺珍珠岩价格,养花帮手



