6月30日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-07-01 06:59:14 来源:我的钢铁 点击量:158
Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
59.5 | -0.50 | |
6月30日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2015年7月 | 55.14 | -1.82 |
2015年8月 | 52.58 | -1.88 |
2015年9月 | 51.2 | -2.3 |
2015年10月 | 50.63 | -1.75 |
2015年11月 | 50 | -1.5 |
2015年12月 | 49.63 | -1.37 |
2016年1月 | 48.57 | -1.51 |
2016年2月 | 48.57 | -1.51 |
2016年3月 | 48.57 | -1.51 |
2016年4月 | 47.63 | -1.54 |
2016年5月 | 47.63 | -1.54 |
2016年6月 | 47.63 | -1.54 |
2016年7月 | 47.23 | -1.39 |
2016年8月 | 47.23 | -1.39 |
2016年9月 | 47.23 | -1.39 |
2016年10月 | 46.85 | -1.19 |
2016年11月 | 46.85 | -1.19 |
2016年12月 | 46.85 | -1.19 |
2017年1月 | 46.54 | -1.13 |
2017年2月 | 46.54 | -1.13 |
2017年3月 | 46.54 | -1.13 |
2017年4月 | 46.19 | -1.43 |
2017年5月 | 46.19 | -1.43 |
2017年6月 | 46.19 | -1.43 |
2017年7月 | 45.94 | -1.51 |
2017年8月 | 45.94 | -1.51 |
2017年9月 | 45.94 | -1.51 |
2017年10月 | 45.82 | -1.46 |
2017年11月 | 45.82 | -1.46 |
2017年12月 | 45.82 | -1.46 |
2018年1月 | 45.94 | -1.44 |
2018年2月 | 45.94 | -1.44 |
2018年3月 | 45.94 | -1.44 |
2018年4月 | 45.94 | -1.69 |
2018年5月 | 45.94 | -1.69 |
2018年6月 | 45.94 | -1.69 |
2018年7月 | 45.94 | -1.94 |
2018年8月 | 45.94 | -1.94 |
2018年9月 | 45.94 | -1.94 |
2018年10月 | 45.94 | -2.19 |
2018年11月 | 45.94 | -2.19 |
2018年12月 | 45.94 | -2.19 |
上一条 ·三星金属机Galaxy A8完全曝光:2999? 2015-07-01
下一条 ·6月29日独联体出口钢材价格 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·吉林高压隔离开关和断路器批发2025-08-06
·防城港半永久纹绣实操2025-08-06
·临夏红木板家具定制,松木家具板报价2025-08-06
·山东化学实验室试剂瓶厂家2025-08-06
·湘西脸部激光祛斑加盟多少钱,无尴尬期祛斑加盟靠谱吗2025-08-06
·徐州BIPV光伏建筑一体化发电2025-08-06
·海口银行工装加工厂,制服定制厂家2025-08-06
热门阅读
大家都在看
- ·2020珍珠岩:安徽珍珠岩板厂家,安徽玻化微珠厂家,秀一秀
- ·智能流量热量积算仪
- ·垃圾分类到我们河南了!!
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·判断重力铸造机的好坏从什么方向看?
- ·智慧食堂的概念
- ·7月30日讯|德州客户涡街流量计 管道保护箱送货
- ·图文:武汉中空玻化微珠厂家,武汉玻化微珠价格,保温砂浆
- ·怎么判断重力铸造机的好坏?
- ·照明工程设计乙级资质延续费用
- ·2020珍珠岩颗粒:济南玻化微珠厂家,30-50目玻化微珠价格
- ·智唐智能结算台是智慧食堂核心要件
- ·珍珠岩:济南水泥膨胀珍珠岩厂家,济南珍珠岩板价格,关键
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·昆明珍珠岩颗粒厂家,昆明园艺珍珠岩价格,养花帮手