6月30日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-07-01 06:59:14 来源:我的钢铁 点击量:203
| Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 59.5 | -0.50 | |
| 6月30日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年7月 | 55.14 | -1.82 |
| 2015年8月 | 52.58 | -1.88 |
| 2015年9月 | 51.2 | -2.3 |
| 2015年10月 | 50.63 | -1.75 |
| 2015年11月 | 50 | -1.5 |
| 2015年12月 | 49.63 | -1.37 |
| 2016年1月 | 48.57 | -1.51 |
| 2016年2月 | 48.57 | -1.51 |
| 2016年3月 | 48.57 | -1.51 |
| 2016年4月 | 47.63 | -1.54 |
| 2016年5月 | 47.63 | -1.54 |
| 2016年6月 | 47.63 | -1.54 |
| 2016年7月 | 47.23 | -1.39 |
| 2016年8月 | 47.23 | -1.39 |
| 2016年9月 | 47.23 | -1.39 |
| 2016年10月 | 46.85 | -1.19 |
| 2016年11月 | 46.85 | -1.19 |
| 2016年12月 | 46.85 | -1.19 |
| 2017年1月 | 46.54 | -1.13 |
| 2017年2月 | 46.54 | -1.13 |
| 2017年3月 | 46.54 | -1.13 |
| 2017年4月 | 46.19 | -1.43 |
| 2017年5月 | 46.19 | -1.43 |
| 2017年6月 | 46.19 | -1.43 |
| 2017年7月 | 45.94 | -1.51 |
| 2017年8月 | 45.94 | -1.51 |
| 2017年9月 | 45.94 | -1.51 |
| 2017年10月 | 45.82 | -1.46 |
| 2017年11月 | 45.82 | -1.46 |
| 2017年12月 | 45.82 | -1.46 |
| 2018年1月 | 45.94 | -1.44 |
| 2018年2月 | 45.94 | -1.44 |
| 2018年3月 | 45.94 | -1.44 |
| 2018年4月 | 45.94 | -1.69 |
| 2018年5月 | 45.94 | -1.69 |
| 2018年6月 | 45.94 | -1.69 |
| 2018年7月 | 45.94 | -1.94 |
| 2018年8月 | 45.94 | -1.94 |
| 2018年9月 | 45.94 | -1.94 |
| 2018年10月 | 45.94 | -2.19 |
| 2018年11月 | 45.94 | -2.19 |
| 2018年12月 | 45.94 | -2.19 |
上一条 ·三星金属机Galaxy A8完全曝光:2999? 2015-07-01
下一条 ·6月29日独联体出口钢材价格 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·石嘴山别墅电动窗帘订做2026-06-21
·辽宁透明保护膜加工定做2026-06-21
·沙田水性五金烤漆价格2026-06-21
·浙江钢纤维分散设备厂家报价,钢纤维称量设备批发厂家2026-06-21
·白银商场电动遮阳帘介绍2026-06-21
·安徽透明静电膜哪家好2026-06-21
·福建UHPC疏散平台生产设备批发2026-06-21



