7月1日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-07-02 07:19:08 来源:我的钢铁 点击量:163
Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
59 | -0.50 | |
7月1日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2015年7月 | 54.88 | -0.26 |
2015年8月 | 52.25 | -0.33 |
2015年9月 | 50.96 | -0.24 |
2015年10月 | 50.25 | -0.38 |
2015年11月 | 49.58 | -0.42 |
2015年12月 | 48.92 | -0.71 |
2016年1月 | 48.29 | -0.28 |
2016年2月 | 48.13 | -0.44 |
2016年3月 | 47.96 | -0.61 |
2016年4月 | 47.32 | -0.31 |
2016年5月 | 47.23 | -0.4 |
2016年6月 | 47.15 | -0.48 |
2016年7月 | 46.68 | -0.55 |
2016年8月 | 46.68 | -0.55 |
2016年9月 | 46.68 | -0.55 |
2016年10月 | 46.47 | -0.38 |
2016年11月 | 46.47 | -0.38 |
2016年12月 | 46.47 | -0.38 |
2017年1月 | 46.12 | -0.42 |
2017年2月 | 46.12 | -0.42 |
2017年3月 | 46.12 | -0.42 |
2017年4月 | 45.81 | -0.38 |
2017年5月 | 45.81 | -0.38 |
2017年6月 | 45.81 | -0.38 |
2017年7月 | 45.64 | -0.3 |
2017年8月 | 45.64 | -0.3 |
2017年9月 | 45.64 | -0.3 |
2017年10月 | 45.48 | -0.34 |
2017年11月 | 45.48 | -0.34 |
2017年12月 | 45.48 | -0.34 |
2018年1月 | 45.22 | -0.72 |
2018年2月 | 45.22 | -0.72 |
2018年3月 | 45.22 | -0.72 |
2018年4月 | 45.34 | -0.6 |
2018年5月 | 45.34 | -0.6 |
2018年6月 | 45.47 | -0.47 |
2018年7月 | 45.47 | -0.47 |
2018年8月 | 45.59 | -0.35 |
2018年9月 | 45.59 | -0.35 |
2018年10月 | 45.72 | -0.22 |
2018年11月 | 45.72 | -0.22 |
2018年12月 | 45.72 | -0.22 |
上一条 ·生意社:7月1日甲醇期货夜盘下滑 2015-07-02
下一条 ·7月2日浙江红剑集团涤纶长丝价格动态 2015-07-02
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·辽宁PET氟素离型膜用途2025-08-06
·天津耐高温3d打印树脂生产商,3D打印树脂加工厂2025-08-06
·白银女士西服批发2025-08-06
·陇南广场烧结砖工程,陶土烧结砖安装厂家2025-08-06
·安徽3d打印耗材树脂加工厂,3d打印透明树脂售价2025-08-06
·支撑架厂家供应_支撑架建造找江苏贝雷2025-08-06
·陇南学校保安公司选哪家2025-08-06
热门阅读
大家都在看
- ·石家庄反渗透纯水机设备的开机注意事项
- ·智慧食堂是个什么概念
- ·济南憎水珍珠岩厂家,济南中空玻化微珠价格,大颗放心
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·GM-30手摇绞盘用于海港码头等场合,防锈特性
- ·14吨K型带框架搬运小坦克,可特殊定制无尘系列等
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·白色食品级润滑脂,食品级齿轮润滑脂,H1认证润滑脂
- ·潍坊奥博仪表蒸汽涡街流量计5件套
- ·蒸汽预付费智能计量装备的功能?
- ·【资讯】新疆珍珠岩保温板厂,新疆珍珠岩板厂家,产品动态
- ·智慧食堂是个什么概念呢
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·怎么才能判断重力铸造机的好坏?