您当前位置: 首页> 商业资讯> 能源冶炼资讯> 7月1日新交所铁矿石掉期交易价格

7月1日新交所铁矿石掉期交易价格

时间:2015-07-02 07:19:08 来源:我的钢铁 点击量:112

Mysteel进口矿指数 62%澳洲粉矿价格指数(美元) 涨跌
  59 -0.50
71日中国62%进口矿掉期价格CFR
合同月 结算价(美元) 涨跌
2015年7月 54.88 -0.26
2015年8月 52.25 -0.33
2015年9月 50.96 -0.24
2015年10月 50.25 -0.38
2015年11月 49.58 -0.42
2015年12月 48.92 -0.71
2016年1月 48.29 -0.28
2016年2月 48.13 -0.44
2016年3月 47.96 -0.61
2016年4月 47.32 -0.31
2016年5月 47.23 -0.4
2016年6月 47.15 -0.48
2016年7月 46.68 -0.55
2016年8月 46.68 -0.55
2016年9月 46.68 -0.55
2016年10月 46.47 -0.38
2016年11月 46.47 -0.38
2016年12月 46.47 -0.38
2017年1月 46.12 -0.42
2017年2月 46.12 -0.42
2017年3月 46.12 -0.42
2017年4月 45.81 -0.38
2017年5月 45.81 -0.38
2017年6月 45.81 -0.38
2017年7月 45.64 -0.3
2017年8月 45.64 -0.3
2017年9月 45.64 -0.3
2017年10月 45.48 -0.34
2017年11月 45.48 -0.34
2017年12月 45.48 -0.34
2018年1月 45.22 -0.72
2018年2月 45.22 -0.72
2018年3月 45.22 -0.72
2018年4月 45.34 -0.6
2018年5月 45.34 -0.6
2018年6月 45.47 -0.47
2018年7月 45.47 -0.47
2018年8月 45.59 -0.35
2018年9月 45.59 -0.35
2018年10月 45.72 -0.22
2018年11月 45.72 -0.22
2018年12月 45.72 -0.22


哨子
1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·梧州球墨铸铁管厂家2024-06-01

·上海矮牵牛花苗供货商,绿化用矮牵牛供货商2024-06-01

·山东西葫芦点花药供应商2024-06-01

·安阳热镀锌工字钢报价2024-06-01

·福建电力螺栓厂2024-06-01

·武威石英热管电热管制造厂家2024-06-01

·湖南国标螺栓价格,国标30栓厂2024-06-02

同类资讯推荐

258jituan.com
商务合作

TEL:15345921929