郑商所棉花仓单日报(07.03)
时间:2015-07-03 05:27:57 来源:第一纺织网 点击量:129
| 品种:棉花CF 日期:2015-07-02 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
| 0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 27 | -1 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 26 | -8 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 75 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 16 | -2 | |||||
| 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | -1 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小计 | 169 | -13 | 164 | ||||||
| 0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | |||||
| 小计 | 68 | 0 | 34 | ||||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | |||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 内地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 35 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 74 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 32 | 0 | |||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 5 | -1 | |||||
| 小计 | 245 | -2 | 104 | ||||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 32 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小计 | 92 | 0 | 12 | ||||||
| 0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 18 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 45 | 0 | 0 | ||||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 10 | -2 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 92 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 13 | -2 | |||||
| 小计 | 144 | -5 | 48 | ||||||
| 0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 28 | 0 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 内地 | 22 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 内地 | 28 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 14 | -1 | |||||
| 1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 95 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 52 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 内地 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 28 | -1 | |||||
| 1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 36 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 356 | -2 | 113 | ||||||
| 0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 内地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 51 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | |||||
| 小计 | 85 | -1 | 4 | ||||||
| 0309 | 山东禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 20 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 内地 | 2 | -1 | |||||
| 小计 | 29 | -1 | 17 | ||||||
| 0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 内地 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 27 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 51 | 0 | 44 | ||||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 3 | 0 | 21 | ||||||
| 0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 3128 | 内地 | 58 | 0 | |||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小计 | 88 | 0 | 9 | ||||||
| 0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 8 | -1 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 4 | -2 | |||||
| 1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 26 | -3 | 12 | ||||||
| 0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1227 | 内地 | 9 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 内地 | 50 | -1 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 内地 | 40 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | |||||
| 小计 | 106 | -1 | 60 | ||||||
| 0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 小计 | 32 | 0 | 0 | ||||||
| 0320 | 盐城农佳乐 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 总计 | 1542 | -28 | 642 | ||||||
| 注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | |||||||||
| 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | |||||||||
| 4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | |||||||||
上一条 ·汇金已入市操作 2015-07-03
下一条 ·7月3日锦化化工盐酸价格动态 2015-07-03
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·龙岩同透地板建造,PVC卷材铺设2025-11-05
·长泰PVC卷材生产厂家,塑胶片材地板图片2025-11-05
·安徽木屑木片粉碎机哪家好,木屑木片粉碎机厂家供应2025-11-05
·大型带筛稻壳粉碎机供应商,大型稻壳粉碎机多少钱一台2025-11-05
·长泰球场悬浮拼装地板造价2025-11-05
·宿迁遮阳板开关触片用途2025-11-05
·来宾农业微生物肥料厂家2025-11-05
热门阅读
大家都在看
- ·宇成2335树脂锚固剂锚固力大
- ·智慧食堂核心要件智唐智能结算台
- ·什么是智慧食堂
- ·【新闻】山东珍珠岩防火板厂家,山东憎水珍珠岩价格,小编在线
- ·14吨K型带框架搬运小坦克,可特殊定制无尘系列等
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·远传超声波水表485通讯液体超声波流量计管道式
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·新疆憎水珍珠岩厂家,新疆膨胀珍珠岩价格,无忧售后
- ·【资讯】新疆珍珠岩保温板厂,新疆珍珠岩板厂家,产品动态
- ·图文:武汉中空玻化微珠厂家,武汉玻化微珠价格,保温砂浆
- ·怎么判断重力铸造机的好坏?
- ·2020珍珠岩颗粒:济南玻化微珠厂家,30-50目玻化微珠价格



