7月3日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-07-06 06:57:58 来源:我的钢铁 点击量:202
| Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 55.25 | -0.75 | |
| 7月3日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年7月 | 53.17 | -0.46 |
| 2015年8月 | 50.42 | -0.62 |
| 2015年9月 | 49.5 | -0.4 |
| 2015年10月 | 48.83 | -0.35 |
| 2015年11月 | 48.25 | -0.38 |
| 2015年12月 | 47.67 | -0.41 |
| 2016年1月 | 47.33 | -0.12 |
| 2016年2月 | 47.08 | -0.29 |
| 2016年3月 | 46.83 | -0.45 |
| 2016年4月 | 46.42 | -0.53 |
| 2016年5月 | 46.42 | -0.45 |
| 2016年6月 | 46.42 | -0.36 |
| 2016年7月 | 46.08 | -0.35 |
| 2016年8月 | 46.08 | -0.27 |
| 2016年9月 | 46.08 | -0.19 |
| 2016年10月 | 45.75 | -0.26 |
| 2016年11月 | 45.75 | -0.17 |
| 2016年12月 | 45.75 | -0.09 |
| 2017年1月 | 45.42 | -0.25 |
| 2017年2月 | 45.42 | -0.25 |
| 2017年3月 | 45.42 | -0.25 |
| 2017年4月 | 45.21 | -0.25 |
| 2017年5月 | 45.21 | -0.25 |
| 2017年6月 | 45.21 | -0.25 |
| 2017年7月 | 45.04 | -0.42 |
| 2017年8月 | 45.04 | -0.42 |
| 2017年9月 | 45.04 | -0.42 |
| 2017年10月 | 45.21 | -0.25 |
| 2017年11月 | 45.21 | -0.25 |
| 2017年12月 | 45.21 | -0.25 |
| 2018年1月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年2月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年3月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年4月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年5月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年6月 | 45.07 | -0.12 |
| 2018年7月 | 44.82 | -0.37 |
| 2018年8月 | 44.82 | -0.37 |
| 2018年9月 | 44.82 | -0.37 |
| 2018年10月 | 44.82 | -0.37 |
| 2018年11月 | 44.82 | -0.37 |
| 2018年12月 | 44.82 | -0.37 |
上一条 ·7月2日土耳其出口钢材价格 2015-07-06
下一条 ·郑商所棉花仓单日报(07.06) 2015-07-06
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·瑞安企业食堂托管电话2026-06-21
·河南金属表面回火厂家2026-06-21
·南汇医院食堂食材配送团队2026-06-21
·内蒙高保温PO膜生产厂家2026-06-21
·齿轮热处理哪家好2026-06-21
·渝中机关食堂食材配送多少钱2026-06-21
·杭州食堂托管联系电话2026-06-21
热门阅读
大家都在看
- ·智慧食堂核心要件智唐智能结算台
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·2020珍珠岩:安徽珍珠岩板厂家,安徽玻化微珠厂家,秀一秀
- ·济南憎水珍珠岩厂家,济南中空玻化微珠价格,大颗放心
- ·【新闻】山东珍珠岩防火板厂家,山东憎水珍珠岩价格,小编在线
- ·智唐智能结算台在智慧食堂的作用
- ·智唐智能结算台是食堂核心要件
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·2020:西安珠光砂厂家,西安膨胀珍珠岩价格,公道
- ·潍坊奥博仪表蒸汽涡街流量计5件套
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·云南珍珠岩保温板厂家-珍珠岩板隔热保温效果好
- ·智慧食堂是个什么概念呢
- ·怎么判断重力铸造机的好坏?
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结



