您当前位置: 首页> 商业资讯> 纺织皮革资讯> 郑商所PTA期货持仓排名表(7.27)

郑商所PTA期货持仓排名表(7.27)

时间:2015-07-27 07:26:28 来源:第一纺织网 点击量:139

品种:PTA    日期:2015-07-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 195,594 139,779 永安期货 45,536 3,986 银河期货 37,368 -319
2 国联期货 153,401 58,214 银河期货 29,532 -10,258 永安期货 37,195 -1,980
3 海通期货 97,383 35,344 国联期货 29,111 2,059 中粮期货 30,754 -540
4 冠通期货 89,731 22,852 国泰君安 25,069 3,922 中信期货 29,288 1,034
5 中信期货 88,821 17,170 中信期货 22,616 -1,167 徽商期货 20,242 1,230
6 永安期货 85,526 34,900 徽商期货 19,600 -866 广发期货 18,222 678
7 东航期货 81,729 48,539 海通期货 17,588 -756 国贸期货 16,294 906
8 中银国际 76,847 17,721 南华期货 17,406 -501 新湖期货 15,214 6,037
9 银河期货 72,107 37,664 东海期货 16,864 1,650 海通期货 14,368 1,559
10 光大期货 67,308 30,374 光大期货 14,156 9,027 宝城期货 13,889 3,814
11 徽商期货 64,574 23,512 中国国际 12,956 -3,250 华泰期货 12,440 499
12 上海中期 63,207 50,042 华泰期货 12,233 -152 上海中财 9,802 -1,007
13 国投期货 55,079 35,358 中粮期货 12,050 -2,070 申银万国 9,478 697
14 南华期货 54,661 24,006 上海中财 10,841 5,290 方正中期 8,471 908
15 中国国际 48,733 31,756 方正中期 10,528 1,938 浙商期货 7,949 3,194
16 国泰君安 45,748 5,131 招商期货 9,944 4,953 东航期货 7,817 1,043
17 新湖期货 37,493 14,485 瑞达期货 9,405 1,635 中国国际 7,764 1,437
18 国海良时 36,638 14,583 申银万国 7,567 -131 光大期货 7,740 -219
19 宏源期货 36,473 17,419 上海东亚 7,565 143 国海良时 7,515 670
20 方正中期 35,162 12,267 广发期货 7,323 722 建信期货 7,253 -1,022
合计   1,486,215 671,116   337,890 16,174   319,063 18,619

哨子
1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·外包工地食堂联系方式2025-11-06

·连云港快餐盒饭配送哪里有2025-11-06

·南通医院食堂承包在哪找2025-11-06

·宣城公司食堂托管服务商2025-11-06

·新沂承包医院职工食堂哪个公司好2025-11-06

·江苏外包工厂食堂哪家企业好2025-11-06

·钢管内璧机器除锈生产厂家,钢管外壁通过式除锈设备批发2025-11-06

商务合作

TEL:15345921929