2015年11月2日长沙市场普卷价格行情
时间:2015-11-05 05:47:59 来源:本站整理 点击量:116
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普卷 | 3.5-3.9*1150*C | Q235B | 柳钢 | 2390元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 4.0-11.9*1150*C | Q235B | 柳钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 12.0-15.9*1150*C | Q235B | 柳钢 | 2140元/吨 | -- | 无 |
普卷 | >=16 | Q235B | 柳钢 | 2140元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 3.5-3.9*1150*C | Q235 | 日照 | 2390元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 4.0-11.9*1150*C | Q235 | 日照 | 2370元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 12.0-15.9*1150*C | Q235 | 日照 | 2170元/吨 | -- | 无 |
普卷 | >=16 | Q235 | 日照 | 2170元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 3.75*1250*C | Q235 | 沙钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 16-19.5*2000*C | Q235 | 日照 | 2190元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 4-12*1500*C | Q235A | 马钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 3.5-3.9*1150*C | Q235 | 新余 | 2350元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 4.0-11.9*1150*C | Q235 | 新余 | 2340元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 12.0-15.9*1150*C | Q235 | 新余 | 2190元/吨 | -- | 无 |
普卷 | >=16 | Q235 | 新余 | 2190元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·11月2日天津市场中厚板价格行情 2015-11-05
下一条 ·11月2日天津市场H型钢价格行情 2015-11-05
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·涡轮衬氟球阀-衬氟塑球阀-衬氟球阀报价2025-05-07
·雅安价格合理的硅PU球场|银川哪有供应优惠的硅PU球场2025-05-07
·气动陶瓷半球阀低价出售_浙江可信赖的陶瓷半球阀供应商是哪家2025-05-07
·电动耐磨陶瓷球阀-浙江陶瓷球阀哪里有供应2025-05-07
·宁夏彩色沥青路面施工-供应银川实用的宁夏彩色透水沥青2025-05-07
·武威砂石料厂-武威建筑砂石料供应-武威建筑砂石料加工2025-05-07
·电子气体价格_陕西不错的气体品牌2025-05-07