10日长沙市场花纹板价格行情
时间:2015-12-11 01:31:02 来源:中国建材在线 点击量:191
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板 | 5.25*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 3.5*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.3*1060*C | Q235B | 涟钢 | 2500元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 1.8*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2680元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.0*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2560元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.3*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2550元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.5*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2540元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.75*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2530元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 3.0*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2460元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 3.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 3.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 4.2*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 4.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 4.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 5.2*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 5.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 5.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 7.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 9.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.75*1060*C | Q235B | 涟钢 | 2500元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 4.25*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 5.5*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·12月9日柳州市场Cr系合结钢价格行情 2015-12-11
下一条 ·12月10日北京304/2B不锈钢卷板市场价格行情 2015-12-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·广东边压块厂家2025-11-05
·福州基座供应,对点器报价2025-11-05
·陇南烤漆铁艺栏杆多少钱,烤漆护栏定做2025-11-05
·庆阳低压螺杆空压机批发2025-11-05
·泉州全自己清洗机品牌2025-11-05
·河北激光测距仪服务2025-11-05
·漳州冷链保温纸箱批发2025-11-05



