10日长沙市场花纹板价格行情
时间:2015-12-11 01:31:02 来源:中国建材在线 点击量:229
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板 | 5.25*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 3.5*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.3*1060*C | Q235B | 涟钢 | 2500元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 1.8*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2680元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.0*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2560元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.3*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2550元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.5*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2540元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.75*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2530元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 3.0*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2460元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 3.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 3.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 4.2*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 4.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 4.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 5.2*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 5.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 5.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 7.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 9.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 2.75*1060*C | Q235B | 涟钢 | 2500元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 4.25*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
| 花纹板 | 5.5*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·12月9日柳州市场Cr系合结钢价格行情 2015-12-11
下一条 ·12月10日北京304/2B不锈钢卷板市场价格行情 2015-12-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·盐田员工食堂管理模式2026-08-07
·河北现货锦州石化异丙醇 一桶起订 全国配送2026-08-07
·山东哪里有质量好的牧草种子大叶菊苣种子,盐碱地种植朝牧一号2026-08-07
·山东哪里有质量好的牧草种子大叶菊苣种子,甜象草哪里买红象草2026-08-07
·湖北 扬子巴斯夫丙酸厂家2026-08-07
·湖北苯乙烯齐鲁石化厂家代理价格2026-08-07
·要买蛋白桑就到周全农业_山东哪里有质量好的牧草种子大叶菊苣种2026-08-07
热门阅读
大家都在看
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·智能流量热量积算仪
- ·智慧食堂是个什么概念
- ·判断重力铸造机的好坏从什么方向看?
- ·潍坊奥博仪表蒸汽涡街流量计5件套
- ·蒸汽预付费智能计量装备的功能?
- ·新疆憎水珍珠岩厂家,新疆膨胀珍珠岩价格,无忧售后
- ·【资讯】新疆珍珠岩保温板厂,新疆珍珠岩板厂家,产品动态
- ·7月30日讯|德州客户涡街流量计 管道保护箱送货
- ·云南珍珠岩保温板厂家-珍珠岩板隔热保温效果好
- ·智慧食堂中的核心要件有什么
- ·怎么判断重力铸造机的好坏?
- ·智唐智能结算台是智慧食堂核心要件
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·昆明珍珠岩颗粒厂家,昆明园艺珍珠岩价格,养花帮手



