1月13日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-01-13 10:21:56 来源:中国化工网 点击量:230
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||||||||
| 黄埔港 | 553# | 9500-9600 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黄埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黄埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黄埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黄埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黄埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 553# | 1470-1490 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 441# | 1570-1590 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 3303# | 1790-1810 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 2202# | 2050-2100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 421# | 1760-1780 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 553# | 9400-9500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 3303# | 10800-10900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 421# | 10500-10700 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 411# | 10600-10800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 553# | 9200-9300 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·底色品牌余少华总经理祝大家新一年工作顺利、阖家幸福! 2016-01-13
下一条 ·山东省质监局发布2015年第3批食品用纸包装、容器产品质量省监督抽查结果 2016-01-13
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·苯乙烯价格 仓库大量现货 一桶起订2026-11-07
·日本东曹原装多乙烯多胺 含量高2026-11-07
·间苯二酚 108-46-3 日本住友 25kg/袋 一袋起送2026-11-07
·亚泰过硫酸钠 7775-27-1 厂家代理 全国可发2026-11-07
·美国英威达己二胺现货供应 一桶起订2026-11-07
·北京超市承包经营方式2026-11-07
·江天多聚甲醛 袋装颗粒 25kg/袋 当天发货2026-11-07
热门阅读
大家都在看
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·智能流量热量积算仪
- ·济南憎水珍珠岩厂家,济南中空玻化微珠价格,大颗放心
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·GM-30手摇绞盘用于海港码头等场合,防锈特性
- ·【新闻】山东珍珠岩防火板厂家,山东憎水珍珠岩价格,小编在线
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·白色食品级润滑脂,食品级齿轮润滑脂,H1认证润滑脂
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·智慧食堂是什么
- ·云南珍珠岩保温板厂家-珍珠岩板隔热保温效果好
- ·智慧食堂是个什么概念呢
- ·判断重力铸造机的好坏有几个方面?
- ·2020珍珠岩颗粒:济南玻化微珠厂家,30-50目玻化微珠价格
- ·智唐智能结算台是智慧食堂核心要件



