您当前位置: 首页> 商业资讯> 化工/能源> 1月13日金属硅市场主流地区报价汇总

1月13日金属硅市场主流地区报价汇总

时间:2016-01-13 10:21:56 来源:中国化工网 点击量:186


交易地点 产品规格 价格区间 涨跌 日期
黄埔港 553# 9500-9600 0 1月13日
黄埔港 441# 10400-10500 0 1月13日
黄埔港 3303# 11000-11100 0 1月13日
黄埔港 2202# 12500-12600 0 1月13日
黄埔港 421# 10900-11000 0 1月13日
黄埔港 411# 11000-11100 0 1月13日
出口 553# 1470-1490 0 1月13日
出口 441# 1570-1590 0 1月13日
出口 3303# 1790-1810 0 1月13日
出口 2202# 2050-2100 0 1月13日
出口 421# 1760-1780 0 1月13日
昆明 553# 9400-9500 0 1月13日
昆明 553#通氧 9600-9800 0 1月13日
昆明 551# 9700-9900 0 1月13日
昆明 441# 10100-10200 0 1月13日
昆明 3303# 10800-10900 0 1月13日
昆明 2202# 12000-12100 0 1月13日
昆明 421# 10500-10700 0 1月13日
昆明 411# 10600-10800 0 1月13日
天津港 553# 9200-9300 0 1月13日
天津港 通氧553# 9800-9900 0 1月13日
天津港 441# 10400-10500 0 1月13日
天津港 3303# 11100-11200 0 1月13日
天津港 421# 10900-11000 0 1月13日
天津港 411# 11000-11100 0 1月13日
福建 553# 9900-10000 0 1月13日
福建 441# 10300-10500 0 1月13日
福建 3303# 11700-11800 0 1月13日
福建 2202# 12700-12900 0 1月13日
上海 553# 10200-10500 0 1月13日
上海 441# 11100-11500 0 1月13日
上海 3303# 12200-12800 0 1月13日
上海 2202# 13600-14000 0 1月13日
©2016.1 生意社
www.100ppi.com

备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。

哨子
1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·东方市政道路工程检测机构2025-11-05

·浙江矿用树脂锚杆供应商2025-11-05

·博罗白酒手提袋印刷厂2025-11-05

·庆阳锌钢市政道路护栏生产厂家2025-11-05

·乌鲁木齐建筑扣件租赁厂家2025-11-05

·上海矿用U29限位卡缆厂家,矿用限位卡缆公司2025-11-05

·甘南工厂基坑护栏图片2025-11-05

商务合作

TEL:15345921929