1月15日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-01-16 02:15:57 来源:中国化工网 点击量:136
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||||||||
| 黄埔港 | 553# | 9500-9600 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黄埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黄埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黄埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黄埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 黄埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 553# | 1450-1490 | - | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 441# | 1550-1590 | - | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 3303# | 1770-1810 | - | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 2202# | 2030-2100 | - | 1月13日 | |||||||||||
| 出口 | 421# | 1740-1780 | - | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 553# | 9400-9500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 3303# | 10800-10900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 421# | 10600-10700 | +100 | 1月13日 | |||||||||||
| 昆明 | 411# | 10700-10800 | +100 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 553# | 9200-9300 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
| 上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 1月13日 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·生意社:1月15日山东地区顺酐市场行情 2016-01-16
下一条 ·1月14日欧洲钨系价格 2016-01-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·河南小型溶气气浮机多少钱一套2026-01-14
·临夏厂房固化地坪施工报价2026-01-14
·临朐全自动叠螺机制造2026-01-14
·台湾马丁代尔振动耐磨试验机定做2026-01-14
·平凉仓库固化地坪供应商2026-01-14
·陕西对甲酚生产厂家2026-01-14
·重庆马丁代尔耐磨擦试验机哪家好2026-01-14
热门阅读
大家都在看
- ·宇成2335树脂锚固剂锚固力大
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·智能流量热量积算仪
- ·智慧食堂是个什么概念
- ·垃圾分类到我们河南了!!
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·2020:西安珠光砂厂家,西安膨胀珍珠岩价格,公道
- ·【资讯】新疆珍珠岩保温板厂,新疆珍珠岩板厂家,产品动态
- ·图文:武汉中空玻化微珠厂家,武汉玻化微珠价格,保温砂浆
- ·云南珍珠岩保温板厂家-珍珠岩板隔热保温效果好
- ·智慧食堂中的核心要件有什么
- ·判断重力铸造机的好坏有几个方面?
- ·2020珍珠岩颗粒:济南玻化微珠厂家,30-50目玻化微珠价格



