郑商所棉花仓单日报(01.26)
时间:2016-01-27 07:51:54 来源:第一纺织网 点击量:211
| 品种:一号棉CF 单位:张 日期:2016-01-26 | ||||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
| 0301 | 河南国储 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 74 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 114 | 0 | 48 | |||||
| 0302 | 南阳仓储 | 1516 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 57 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 15 | -1 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 小计 | 151 | -1 | 2 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1516 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 27 | -1 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 210 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 35 | -1 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小计 | 363 | -2 | 54 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1516 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小计 | 13 | 0 | 16 | |||||
| 0305 | 菏泽棉麻 | 1516 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 内地 | 2 | 0 | ||||
| 小计 | 11 | 0 | 33 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1516 | 2128 | 新疆 | 69 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 小计 | 105 | 0 | 4 | |||||
| 0307 | 湖北银丰 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 89 | 0 | 73 | |||||
| 0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0309 | 山东禹城 | 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 小计 | 20 | 0 | 1 | |||||
| 0310 | 中棉绍兴 | 1516 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2227 | 内地 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 内地 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 内地 | 3 | 3 | ||||
| 1516 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 内地 | 1 | 1 | ||||
| 小计 | 16 | 4 | 3 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1516 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 49 | 0 | 54 | |||||
| 0313 | 滨州中纺银泰 | 1516 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 3127 | 内地 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 12 | 0 | 5 | |||||
| 0314 | 江苏协丰 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 6 | -1 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小计 | 11 | -1 | 12 | |||||
| 0317 | 湖北三三八处 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 84 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 小计 | 145 | 0 | 11 | |||||
| 0319 | 中棉潍坊 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小计 | 38 | 0 | 0 | |||||
| 0320 | 盐城农佳乐 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 小计 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 0321 | 北疆农佳乐 | 0 | 0 | |||||
| 0322 | 石河子天银 | 0 | 0 | |||||
| 0323 | 库尔勒银星 | 0 | 0 | |||||
| 总计 | 1139 | 0 | 316 | |||||
| 注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
| 3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | ||||||||
上一条 ·沃尔玛加拿大将从2月9日起对塑料袋收费 2016-01-27
下一条 ·1月25日亚洲对二甲苯市场收盘价格下滑 2016-01-27
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·四川玻璃钢保温管道多少钱2025-11-05
·济南弯管压力平衡补偿器型号2025-11-05
·西藏拱形盖板加盖销售2025-11-05
·宁夏综合定位终端哪个牌子好2025-11-05
·泉港除尘器设备生产厂家2025-11-05
·北京高温门原理图,进口高温阀供应2025-11-05
·张掖净化板规格,蜂窝净化板定制2025-11-05
热门阅读
大家都在看
- ·宇成2335树脂锚固剂锚固力大
- ·智慧食堂核心要件智唐智能结算台
- ·2020珍珠岩:安徽珍珠岩板厂家,安徽玻化微珠厂家,秀一秀
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·济南憎水珍珠岩厂家,济南中空玻化微珠价格,大颗放心
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·垃圾分类到我们河南了!!
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·7月30日讯|德州客户涡街流量计 管道保护箱送货
- ·云南珍珠岩保温板厂家-珍珠岩板隔热保温效果好
- ·智慧食堂中的核心要件有什么
- ·什么样的重力铸造机较好?
- ·一直被diss却又一直在流行的毛毛拖鞋
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结



