1月22日贵阳钢材市场建筑钢材价格行情
时间:2016-02-01 08:41:56 来源:中国建材在线 点击量:344
|
|
规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2150 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2120 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2120 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 德楚 | 2110 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘钢 | 2110 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2090 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2030 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2030 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2120 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 凤钢 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈钢 | 2090 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2090 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2280 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2250 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2250 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 2240 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2250 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2240 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 涟钢 | 2250 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2190 | - | 无货 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 宜钢 | 2200 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 2200 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2200 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2200 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2220 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2200 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2200 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2180 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2130 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2150 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2150 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 首钢长治 | 2120 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 首钢长治 | 2070 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新余 | 2130 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新余 | 2080 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2150 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 柳钢 | 2110 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 2150 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2110 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2060 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 宜钢 | 2120 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 宜钢 | 2070 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 遵钢 | 2120 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 遵钢 | 2070 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2120 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2070 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2120 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2070 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2130 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2080 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2120 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2070 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2070 | - | Ф16:2030 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2260 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2230 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2230 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 涟钢 | 2230 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2220 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2220 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 水钢 | 2370 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德楚 | 2240 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湘钢 | 2240 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2240 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2230 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2250 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 2230 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2220 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北大展 | 2190 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 2200 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 2210 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 2230 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2240 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 2230 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2150 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 2150 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁钢 | 2070 | - | 暂缺 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2150 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2150 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2150 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 2150 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 呈钢 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂万钢 | 2150 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2140 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2090 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湖北大展 | 2110 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2060 | - | 无货 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 2130 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 2080 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凤钢 | 2150 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凤钢 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 亚新 | 2130 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 亚新 | 2080 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 2150 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2100 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2080 | - | Ф16:2140 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德楚 | 2220 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2220 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2220 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 呈钢 | 2220 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2200 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 2220 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2220 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2220 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2220 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 2480 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 湘钢 | 2450 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2440 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500 | 水钢 | 2390 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500 | 水钢 | 2340 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 2460 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500 | 水钢 | 2700 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500 | 水钢 | 3180 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 2300 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2310 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 2310 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 呈钢 | 2410 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2410 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水钢 | 2490 | - | Ф6:2600 | 过磅 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 山西建邦 | 2570 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 山西建邦 | 2420 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2410 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2380 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水钢 | 2240 | - | 货少 | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2220 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 2220 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2220 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2190 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 桂万钢 | 2290 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | 2190 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2160 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2160 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2160 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2190 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2190 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 凤钢 | 2330 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凤钢 | 2190 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 2330 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 2190 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德楚 | 2310 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德楚 | 2190 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 2330 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2200 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2200 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 敬业 | 2290 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 敬业 | 2190 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 2290 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 2190 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2200 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2190 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2190 | - | - | 过磅 |
上一条 ·1月22日贵阳钢材市场无缝管价格行情 2016-02-01
下一条 ·1月22日遵义钢材市场建筑钢材价格行情 2016-02-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·赤峰地暖管厂家-厂家为您推荐高质量pvc厂家2026-08-07
·电子气体厂家|想买实用的气体,就来畅达气体2026-08-07
·高质量的多功能过滤洗涤干燥三合一设备-张华医药多功能过滤洗涤干燥三合一设备厂家2026-08-07
·西安玻璃门隔断|陕西哪里有供应品质好的福瑞思活动隔断2026-08-07
·PPR管加工|质量好的PPR管件哪里有供应2026-08-07
·电子气体价格-口碑好的气体厂家供应2026-08-07
·西安活动屏风生产厂家|西安物超所值的活动隔断2026-08-07
热门阅读
大家都在看
- ·宇成2335树脂锚固剂锚固力大
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·GM-30手摇绞盘用于海港码头等场合,防锈特性
- ·智唐智能结算台是食堂核心要件
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·单层圆形振动筛和多层圆形振动筛的区别
- ·2020:西安珠光砂厂家,西安膨胀珍珠岩价格,公道
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·智慧食堂的概念
- ·新疆憎水珍珠岩厂家,新疆膨胀珍珠岩价格,无忧售后
- ·智慧食堂是什么
- ·什么样的重力铸造机较好?
- ·判断重力铸造机的好坏有几个方面?
- ·珍珠岩:济南水泥膨胀珍珠岩厂家,济南珍珠岩板价格,关键
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结



