2月15日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-02-15 10:32:04 来源:中国化工网 点击量:114
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||||||
| 黄埔港 | 553# | 9500-9600 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 黄埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 黄埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 黄埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 黄埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 黄埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 出口 | 553# | 1450-1490 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 出口 | 441# | 1550-1590 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 出口 | 3303# | 1770-1810 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 出口 | 2202# | 2030-2100 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 出口 | 421# | 1740-1780 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 昆明 | 553# | 9400-9500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 昆明 | 3303# | 10800-10900 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 昆明 | 421# | 10600-10700 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 昆明 | 411# | 10700-10800 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 天津港 | 553# | 9200-9400 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 2月15日 | |||||||||
| 上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 2月15日 | |||||||||
|
|||||||||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·02月15日寿光联盟柴油为3950元 2016-02-15
下一条 ·02月15日河北棉花皮棉为12200元 2016-02-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·现货供应乙酰乙酸乙酯2025-11-06
·自贡公司食堂托管哪个好2025-11-06
·工业级四氢糠醇2025-11-06
·鄞州承包工地食堂服务商2025-11-06
·凡特鲁斯吡啶 现货供应2025-11-06
·新站区承包大学食堂联系电话2025-11-06
·西安烤肉食材配送方案2025-11-06
热门阅读
大家都在看
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·2020珍珠岩:安徽珍珠岩板厂家,安徽玻化微珠厂家,秀一秀
- ·GM-30手摇绞盘用于海港码头等场合,防锈特性
- ·14吨K型带框架搬运小坦克,可特殊定制无尘系列等
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·智唐智能结算台是食堂核心要件
- ·智慧食堂的概念
- ·新疆憎水珍珠岩厂家,新疆膨胀珍珠岩价格,无忧售后
- ·云南珍珠岩保温板厂家-珍珠岩板隔热保温效果好
- ·怎么判断重力铸造机的好坏?
- ·什么样的重力铸造机较好?
- ·判断重力铸造机的好坏有几个方面?
- ·一直被diss却又一直在流行的毛毛拖鞋
- ·照明工程设计乙级资质延续费用
- ·2020珍珠岩颗粒:济南玻化微珠厂家,30-50目玻化微珠价格



