郑商所棉花仓单日报(02.15)
时间:2016-02-16 03:20:03 来源:第一纺织网 点击量:191
| 品种:一号棉CF 单位:张 日期:2016-02-15 | ||||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
| 0301 | 河南国储 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 74 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 113 | 0 | 48 | |||||
| 0302 | 南阳仓储 | 1516 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 57 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 小计 | 147 | 0 | 2 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1516 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 207 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小计 | 355 | 0 | 54 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1516 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小计 | 13 | 0 | 16 | |||||
| 0305 | 菏泽棉麻 | 1516 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 内地 | 2 | 0 | ||||
| 小计 | 11 | 0 | 36 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1516 | 2128 | 新疆 | 69 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 小计 | 105 | 0 | 4 | |||||
| 0307 | 湖北银丰 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 81 | 0 | 73 | |||||
| 0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0309 | 山东禹城 | 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 5 | -1 | ||||
| 小计 | 18 | -1 | 1 | |||||
| 0310 | 中棉绍兴 | 1516 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2227 | 内地 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 内地 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
| 1516 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 21 | 0 | 1 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1516 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 49 | 0 | 58 | |||||
| 0313 | 滨州中纺银泰 | 1516 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 内地 | 13 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 16 | 0 | 9 | |||||
| 0314 | 江苏协丰 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小计 | 11 | 0 | 12 | |||||
| 0317 | 湖北三三八处 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 83 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 小计 | 141 | 0 | 11 | |||||
| 0319 | 中棉潍坊 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小计 | 38 | 0 | 0 | |||||
| 0320 | 盐城农佳乐 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 小计 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 0321 | 北疆农佳乐 | 0 | 0 | |||||
| 0322 | 石河子天银 | 0 | 0 | |||||
| 0323 | 库尔勒银星 | 0 | 0 | |||||
| 总计 | 1121 | -1 | 325 | |||||
| 注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
| 3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | ||||||||
上一条 ·1月份越南纺织业生产指数较去年成长12.1% 2016-02-16
下一条 ·郑商所PTA期货持仓排名表(02.15) 2016-02-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·陇南环保除尘设备多少钱2025-11-05
·北京碳纤维机床动轴供应2025-11-05
·青海布袋除尘设备价格2025-11-05
·常州LED专用机代理商,led高速贴片机多少钱2025-11-05
·兰州不锈钢除尘器公司2025-11-05
·陕西水工工程动画设计2025-11-05
·本溪现代景观廊架加工,景观廊架施工2025-11-05
热门阅读
大家都在看
- ·宇成2335树脂锚固剂锚固力大
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·GM-30手摇绞盘用于海港码头等场合,防锈特性
- ·什么是智慧食堂
- ·14吨K型带框架搬运小坦克,可特殊定制无尘系列等
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·智唐智能结算台是食堂核心要件
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·2020:西安珠光砂厂家,西安膨胀珍珠岩价格,公道
- ·潍坊奥博仪表蒸汽涡街流量计5件套
- ·蒸汽预付费智能计量装备的功能?
- ·【资讯】新疆珍珠岩保温板厂,新疆珍珠岩板厂家,产品动态
- ·智唐智能结算台是智慧食堂核心要件
- ·珍珠岩:济南水泥膨胀珍珠岩厂家,济南珍珠岩板价格,关键
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结



