国内阀门材料常用技术标准 合金结构钢热处理及力学性能
时间:2016-03-01 11:34:29 来源:中国泵阀网 点击量:409
国内阀门材料常用技术标准 合金结构钢热处理及力学性能
| 钢组 |   序 号  |  
     牌号 |   试样 毛坯 尺寸 mm  |  
     热 处 理 | 力 学 性 能 |   钢材退火或高 温回火供应状 态布氏硬度 HB10/3000 不大于  |  
    ||||||||
| 淬 火 | 回 火 |   抗拉强度 σb MPa  |  
       屈服点 σs MPa  |  
       断后伸长率 δ5 %  |  
       断面收缩率 ψ %  |  
       冲击吸收功 Aku2 J  |  
    ||||||||
| 加热温度,℃ | 冷却剂 |   加热 温度 ℃  |  
     冷却剂 | |||||||||||
| 第一次淬火 | 第二次淬火 | |||||||||||||
| 不 小 于 | ||||||||||||||
| Mn | 1 | 20Mn2 | 15 | 850 | — | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 10 | 40 | 47 | 187 | 
| 880 | — | 水、油 | 440 | 水、空 | ||||||||||
| 2 | 30Mn2 | 25 | 840 | — | 水 | 500 | 水 | 785 | 635 | 12 | 45 | 63 | 207 | |
| 3 | 35Mn2 | 25 | 840 | — | 水 | 500 | 水 | 835 | 685 | 12 | 45 | 55 | 207 | |
| 4 | 40Mn2 | 25 | 840 | — | 水、油 | 540 | 水 | 885 | 735 | 12 | 45 | 55 | 217 | |
| 5 | 45Mn2 | 25 | 840 | — | 油 | 550 | 水、油 | 885 | 735 | 10 | 45 | 47 | 217 | |
| 6 | 50Mn2 | 25 | 820 | — | 油 | 550 | 水、油 | 930 | 785 | 9 | 40 | 39 | 229 | |
| MnV | 7 | 20MnV | 15 | 880 | — | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 10 | 40 | 55 | 187 | 
| SiMn | 8 | 27SiMn | 25 | 920 | — | 水 | 450 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 40 | 39 | 217 | 
| 9 | 35SiMn | 25 | 900 | — | 水 | 570 | 水、油 | 885 | 735 | 15 | 45 | 47 | 229 | |
| 10 | 42SiMn | 25 | 880 | — | 水 | 590 | 水 | 885 | 735 | 15 | 40 | 47 | 229 | |
| SiMnMoV | 11 | 20SiMn2MoV | 试样 | 900 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1380 | — | 10 | 45 | 55 | 269 | 
| 12 | 25SiMn2MoV | 试样 | 900 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1470 | — | 10 | 40 | 47 | 269 | |
| 13 | 37SiMn2MoV | 25 | 870 | — | 水、油 | 650 | 水、空 | 980 | 835 | 12 | 50 | 63 | 269 | |
| B | 14 | 40B | 25 | 840 | — | 水 | 550 | 水 | 785 | 635 | 12 | 45 | 55 | 207 | 
| 15 | 45B | 25 | 840 | — | 水 | 550 | 水 | 835 | 685 | 12 | 45 | 47 | 217 | |
| 16 | 50B | 20 | 840 | — | 油 | 600 | 空 | 785 | 540 | 10 | 45 | 39 | 207 | |
| MnB | 17 | 40MnB | 25 | 850 | — | 油 | 500 | 水、油 | 980 | 785 | 9 | 40 | 47 | 207 | 
| 18 | 45MnB | 25 | 840 | — | 油 | 500 | 水、油 | 1030 | 835 | 10 | 50 | 39 | 217 | |
| MnMoB | 19 | 20MnMoB | 15 | 880 | — | 油 | 200 | 油、空 | 1080 | 885 | 10 | 45 | 55 | 207 | 
| MnVB | 20 | 15MnVB | 15 | 860 | — | 油 | 200 | 水、空 | 885 | 635 | 10 | 45 | 55 | 207 | 
| 21 | 20MnVB | 15 | 860 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1080 | 885 | 10 | 45 | 55 | 207 | |
| 22 | 40MnVB | 25 | 850 | — | 油 | 520 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 45 | 47 | 207 | |
| MnTiB | 23 | 20MnTiB | 15 | 860 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1130 | 930 | 10 | 45 | 55 | 187 | 
| 24 | 25MnTiBRE | 试样 | 860 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1380 | — | 10 | 40 | 47 | 229 | |
| Cr | 25 | 15Cr | 15 | 880 | 780~820 | 水、油 | 200 | 水、空 | 735 | 490 | 11 | 45 | 55 | 179 | 
| 26 | 15CrA | 15 | 880 | 780~820 | 水、油 | 180 | 油、空 | 685 | 490 | 12 | 45 | 55 | 179 | |
| 27 | 20Cr | 15 | 880 | 780~820 | 水、油 | 200 | 水、空 | 835 | 540 | 10 | 40 | 47 | 179 | |
| 28 | 30Cr | 25 | 860 | — | 油 | 500 | 水、油 | 885 | 685 | 11 | 45 | 47 | 187 | |
| 29 | 35Cr | 25 | 860 | — | 油 | 500 | 水、油 | 930 | 735 | 11 | 45 | 47 | 207 | |
| 30 | 40Cr | 25 | 850 | — | 油 | 520 | 水、油 | 980 | 785 | 9 | 45 | 47 | 207 | |
| 31 | 45Cr | 25 | 840 | — | 油 | 520 | 水、油 | 1030 | 835 | 9 | 40 | 39 | 217 | |
| 32 | 50Cr | 25 | 830 | — | 油 | 520 | 水、油 | 1080 | 930 | 9 | 40 | 39 | 229 | |
| CrSi | 33 | 38CrSi | 25 | 900 | — | 油 | 600 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 50 | 55 | 255 | 
上一条 ·热力膨胀阀的常见故障判断与分析 2016-03-01
下一条 ·金锣火腿肠再曝质量问题 东营市民竟吃出包装卡扣 2016-03-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
 - 
                         
·红旗工厂员工食堂承包优势2025-11-04
·宁德工地移动厕所销售,城市移动厕所供应2025-11-04
·天津塑料管材波纹管哪家好2025-11-04
·射阳大型食堂托管企业2025-11-04
·商丘学校食堂食材配送联系电话,食材配送公司2025-11-04
·十堰单位饭堂承包公司2025-11-04
·徐州团膳食堂托管方案2025-11-04
 
热门阅读
大家都在看
- ·宇成2335树脂锚固剂锚固力大
 - ·2020珍珠岩:安徽珍珠岩板厂家,安徽玻化微珠厂家,秀一秀
 - ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
 - ·济南憎水珍珠岩厂家,济南中空玻化微珠价格,大颗放心
 - ·垃圾分类到我们河南了!!
 - ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
 - ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
 - ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
 - ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
 - ·智慧食堂中的核心要件有什么
 - ·什么样的重力铸造机较好?
 - ·判断重力铸造机的好坏有几个方面?
 - ·2020珍珠岩颗粒:济南玻化微珠厂家,30-50目玻化微珠价格
 - ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
 - ·怎么才能判断重力铸造机的好坏?
 

            
                
                                        
            
            
            
            
            
            
            
            
        
